Hague Road Runners

wegv21

HRR top 5 aller tijden 21,1 km weg, vrouwen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Vjun 1
Vjun 2
Vjun 3
Vjun 4
Vjun 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
VSE 1 Schuppen van, Anne 1:13:09 22-jul-95 Amersfoort
VSE 2 Valentin, Ine 1:16:23 5-apr-86 Den Haag
VSE 3 Mulder, Brigitte 1:19:08 23-dec-06 Linschoten
VSE 4 Esmee Teeling 1:23:27 08-mrt-15 Den Haag
VSE 5 Doorn van, Sandra 1:23:57 9-mrt-14 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V35 1 Schuppen van, Anne 1:13:24 31-mrt-96 Den Haag
V35 2 Midde, Corry 1:27:34 28-mrt-87 Den Haag
V35 3 Oosterheert, Hendrike 1:28:24 19-nov-22 Monster
V35 4 Kloostra, Anneke 1:28:52 27-mrt-94 Den Haag
V35 5 Willemse, José 1:29:16 15-dec-96 Zoeterwoude
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V40 1 Bloemen, Els 1:23:59 30-mrt-85 Den Haag
V40 2 Egmond van, Corrie 1:26:51 28-mrt-92 Den Haag
V40 3 Midde, Corry 1:27:32 26-mrt-88 Den Haag
V40 4 Graat, Mirjam 1:28:08 12-mrt-23 Den Haag
V40 5 Parlevliet, Georgette 1:28:23 23-mrt-91 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V45 1 Bloemen, Els 1:22:10 5-apr-86 Den Haag
V45 2 Willemse, José 1:26:43 17-mrt-07 Den Haag
V45 3 Egmond van, Corrie 1:29:36 21-dec-96 Dronten
V45 4 Hélène Vletter 1:31:43 11-mrt-12 Den Haag
V45 5 Berg van den, Sandra 1:34:32 23-mrt-19 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V50 1 Bloemen, Els 1:27:09 7-okt-90 Breda
V50 2 Willemse, José 1:35:20 13-mrt-11 Den Haag
V50 3 Valk van der, Lidwien 1:37:10 10-jun-01 Leiden
V50 4 Carolien Smit 1:37:36 01-04-12 Roelofarendsveen
V50 5 Gilbert, Pippa 1:37:52 11-mrt-12 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V55 1 Alberts, Noortje 1:39:52 25-mrt-00 Den Haag
V55 2 Valk van der, Lidwien 1:41:55 20-mrt-04 Den Haag
V55 3 Willemse, José 1:44:46 11-mrt-18 Den Haag
V55 4 Gilbert, Pippa 1:46:37 08-mrt-20 Den Haag
V55 5 Polderman, Martine 1:47:48 10-mrt-24 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V60 1 Alberts, Noortje 1:41:12 19-mrt-05 Den Haag
V60 2 Willemse, José 1:44:05 08-mrt-20 Den Haag
V60 3 Georgette Parlevliet 1:47:23 16-mei-10 Leiden
V60 4 Gilbert, Pippa 1:54:05 25-sep-22 Den Haag
V60 5 Kouwenhoven, Lida 1:54:52 08-mrt-20 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V65 1 Willemse, José 1:50:45 10-mrt-24 Den Haag
V65 2 Kikkert, Wilma 2:03:53 12-mrt-23 Den Haag
V65 3 Geest van der, Thea 2:06:23 10-mrt-24 Den Haag
V65 4 Wijnants, Arien 2:11:53 15-apr-12 Rotterdam
V65 5 Heiningen van, Annie 2:15:40 14-05-23 Leiden
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
V70 1 Schapers, Moon 2:03:17 25-09-22 Den Haag
V70 2 Hazenbroek, Ellen 2:24:44 10-10-21 Leiden
V70 3
V70 4
V70 5