Hague Road Runners

wegm42

Lauwersoog

HRR top 5 aller tijden marathon, mannen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Mjun 1
Mjun 2
Mjun 3
Mjun 4
Mjun 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
MSE 1 Hazeleger, Jan Dirk 2:22:57 30-okt-90 Frankfurt
MSE 2 Teepe, Tom 2:23:22 13-apr-85 Maassluis
MSE 3 Pieper, Thomas 2:26:58 28-sep-97 Berlijn
MSE 4 Hoek, Wim 2:30:43 19-apr-86 Rotterdam
MSE 5 Beekhuizen, Albert 2:31:13 28-sep-97 Berlijn
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M35 1 Graaf de, Willem 2:36:33 16-apr-00 Rotterdam
M35 2 Colijn, Bart 2:38:52 20-sep-00 Berlijn
M35 3 Holtkamp, Rob 2:41:28 16-apr-89 Rotterdam
M35 4 Roestenburg, Piet 2:41:41 28-jan-89 Apeldoorn
M35 5 Dyke, Barry 2:42:06 19-okt-85 Essen
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M40 1 Graaf de, Willem 2:33:33 25-sep-05 Berlijn
M40 2 Deathridge, Keith 2:33:44 19-apr-86 Boston (USA)
M40 3 Leeuwen van, Peter 2:40:52 18-apr-99 Rotterdam
M40 4 Zandvliet, Nico 2:41:16 11-mei-86 Amsterdam
M40 5 Bolleman, Pieter 2:41:31 19-apr-86 Rotterdam
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M45 1 Evers, Joop 2:41:19 12-apr-86 Maassluis
M45 2 Post, Steven 2:43:46 28-sep-03 Berlijn
M45 3 Bolleman, Pieter 2:45:55 17-apr-88 Rotterdam
M45 4 Murkes, Robert 2:49:54 22-apr-90 Rotterdam
M45 5 Leeuwen van, Peter 2:51:29 28-mrt-05 Utrecht
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M50 1 Evers, Joop 2:42:00 20-jun-87 Enschede
M50 2 Graaf de, Willem 2:46:53 13-apr-14 Rotterdam
M50 3 Droppert, Nico 3:02:28 10-apr-05 Rotterdam
M50 4 Six, Jan Willem 3:08:46 13-apr-14 Rotterdam
M50 5 Kempkes, Peter 3:09:16 10-apr-11 Rotterdam
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M55 1 Hoek, Peter 3:23:46 8-jun-97 Leiden
M55 2 Lindeloo, Roland 3:28:32 20-okt-19 Amsterdam
M55 3 Hengel van den, Gerrit 3:27:03 12-apr-15 Rotterdam
M55 4 Merx, Jacques 3:27:36 15-okt-06 Amsterdam
M55 5 Groeningen van, Ruud 3:29:24 4-nov-90 New York
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M60 1 Alcock, Doug 3:18:18 14-mrt-13 Rotterdam
M60 2 Dijk van, John 3:27:51 24-okt-10 Dublin(IRL)
M60 3 Hoek, Peter 3:28:41 15-okt-00 Amsterdam
M60 4 Merx, Jacques 3:39:51 25-okt-09 Etten-Leur
M60 5 Es van, Dick 3:40:51 19-okt-03 Anna Paulowna
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M65 1 Holstein van, Stef 3:20:17 28-apr-24 Hamburg(D)
M65 2 Toomer, Arthur 3:38:00 15-nov-98 Napels (It.)
M65 3 Slijpen, Paul 3:42:28 13-mei-11 Leiden
M65 4 Dijk van, John 3:43:10 02-apr-17 Zaragoza(Esp)
M65 5 Es van, Dick 4:01:07 13-sep-08 Roelofarendsveen
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M70 1 Dijk van, John 3:47:04 07-mrt-21 Den Haag
M70 2 Boer de, Herman 4:06:16 12-mei-19
M70 3 Roest van der, Jan 4:37:29 30-aug-98 Den Haag
M70 4 Slijpen, Paul 4:55:16 22-mei-16 Leiden
M70 5