Hague Road Runners

wegm30

HRR top 5 aller tijden 30 km weg, mannen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Mjun 1
Mjun 2
Mjun 3
Mjun 4
Mjun 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
MSE 1 Hoek, Wim 1:41:48 6-mrt-88 Zaandam
MSE 2 Beekhuizen, Albert 1:42:09 15-feb-98 Schoorl
MSE 3 Hazeleger, Jan Dirk 1:46:12 18-mrt-90 Tilburg
MSE 4 Duyndam, Peter 1:47:50 8-mrt-87 Zaandam
MSE 5 Duyndam, Kees 1:47:50 8-mrt-87 Zaandam
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M35 1 Rotgans, Cees Jan 1:45:05 8-mrt-87 Zaandam
M35 2 Graaf de, Willem 1:45:16 20-feb-00 Schoorl
M35 3 Roestenburg, Piet 1:49:50 5-mrt-89 Zaandam
M35 4 Labrie, Howard 1:49:55 18-mrt-90 Tilburg
M35 5 Silvius, Roché 1:50:44 12-feb-06 Schoorl
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M40 1 Graaf de, Willem 1:46:20 15-feb-04 Schoorl
M40 2 Silvius, Roché 1:51:33 10-feb-13 Schoorl
M40 3 Leeuwen van, Peter 1:53:39 21-feb-99 Schoorl
M40 4 Berg van den, Paul 2:00:46 8-mrt-98 Delft
M40 5 Droppert, Nico 2:00:56 8-mrt-98 Delft
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M45 1 Post, Steven 1:51:42 16-feb-03 Schoorl
M45 2 Bolleman, Pieter 1:54:27 8-okt-89 Dordrecht
M45 3 Graaf de, Willem 1:59:45 12-feb-12 Schoorl
M45 4 Leeuwen van, Peter 2:00:18 13-mrt-05 Tilburg
M45 5 Droppert, Nico 2:00:56 20-feb-00 Schoorl
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M50 1 Graaf de, Willem 1:56:13 10-feb-13 Schoorl
M50 2 Six, Jan Willem 2:03:55 13-feb-11 Schoorl
M50 3 Kempkes, Peter 2:09:10 13-feb-11 Schoorl
M50 4 Nieuwenburg, Jan 2:12:42 20-feb-94 Schoorl
M50 5 Bruning, Bert 2:15:29 31-mrt-91 Maassluis
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M55 1 Hendriks, Harm 2:10:58 8-okt-89 Dordrecht
M55 2 Boorsma, Piet 2:15:25 13-feb-11 Schoorl
M55 3 Groeningen van, Ruud 2:16:47 8-okt-89 Dordrecht
M55 4 Merx, Jacques 2:20:14 11-feb-07 Schoorl
M55 5 Dijk van, John 2:26:06 02-mrt-08 Brielle
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M60 1 Hoek, Peter 2:19:50 29-sep-02 Almere
M60 2 Six, Jan Willem 2:22:49 16-feb-20 Berkel Rodenrijs
M60 3 Breugom, Henk 2:25:46 30-sep-07 Almere
M60 4 Merx, Jacques 2:30:50 16-feb-13 Alphen ad Rijn
M60 5 Es van, Dick 2:37:50 15-feb-04 Schoorl
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M65 1 Merx, Jacques 2:32:34 15-feb-14 Alphen ad Rijn
M65 2 Es van, Dick 2:45:03 17-aug-08 Roelofarendsveen
M65 3 Slijpen, Paul 2:53:53 27-apr-14 Leiden
M65 4 Prooijen van, Willem 3:46:24 3-mrt-12 Hamoir(B)
M65 4
M65 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M70 1 Boer de, Herman 2:53:34 16-feb-21 Berkel Rodenrijs
M70 2 Merx, Jacques 3:12:58 03-okt-21 Capelle a/d IJssel