Hague Road Runners

wegm16

HRR top 5 aller tijden 10 EM weg, mannen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Mjun 1 Hendriks, Dennis 0:57:58 4-nov-90 Den Haag
Mjun 2 Sip, Robin 1:07:48 2-nov-86 Den Haag
Mjun 3 Li, Chung Chi 1:10:00 2-nov-86 Den Haag
Mjun 4 Smit, Paul 1:15:16 30-sep-90 Amsterdam
Mjun 5 Bergen van den, Bas 1:21:26 30-sep-90 Amsterdam
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
MSE 1 Hazeleger, Jan Dirk 0:49:35 3-feb-91 Uithoorn
MSE 2 Wissen van, René 0:51:27 12-okt-96 Sliedrecht
MSE 3 Paardekooper, Wim 0:51:42 10-okt-92 Lisse
MSE 4 Silvius, Roché 0:52:29 25-jan-04 Uithoorn
MSE 5 Hoek, Wim 0:52:34 10-okt-87 Barendrecht
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M35 1 Lunzen van, Rémon 0:53:06 27-jan-08 Uithoorn
M35 2 Graaf de, Willem 0:53:38 14-sep-02 ‘s-Gravenzande
M35 3 Silvius, Roché 0:54:02 17-sep-06 Amsterdam
M35 4 Rotgans, Cees Jan 0:54:17 2-nov-86 Den Haag
M35 5 Beekhuizen, Albert 0:54:22 17-sep-00 Amsterdam
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M40 1 Deathridge, Keith 0:51:20 12-okt-86 Amsterdam
M40 2 Graaf de, Willem 0:54:06 25-jan-04 Uithoorn
M40 3 Timmermans, Theo 0:56:00 28-jan-06 Swifterband
M40 4 Silvius, Roché 0:56:33 29-nov-12 Uithoorn
M40 5 Leeuwen van, Peter 0:56:50 13-mrt-99 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M45 1 Post, Steven 0:56:18 6-sep-03 ‘s-Gravenzande
M45 2 Bolleman, Pieter 0:57:44 4-nov-90 Den Haag
M45 3 Stijl van der, Herman 0:58:10 11-mrt-00 Den Haag
M45 4 Leeuwen van, Peter 0:59:59 30-jan-05 Uithoorn
M45 5 Leeuwen van, Pierre 1:00:04 2-sep-07 Voorschoten
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M50 1 Post, Steven 1:00:04 6-sep-10 Voorschoten
M50 5 Timmermans, Theo 1:01:31 28-sep-13 ‘s-Gravenzande
M50 2 Graaf de, Willem 1:01:32 17-03-13 Voorschoten
M50 3 Leeuwen van, Pierre 1:01:42 20-sep-09 Amsterdam
M50 4 Evers, Joop 1:01:59 5-nov-89 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M55 1 Merx, Jacques 1:07:52 2-sep-07 Voorschoten
M55 2 Leeuwen van, Pierre 1:09:53 18-sep-16 Amsterdam
M55 3 Meinders, Piet 1:09:59 20-dec-92 Den Haag
M55 4 Agterof, John 1:10:48 17-sep-95 Amsterdam
M55 5 Prooijen van, Willem 1:11:26 22-sep-02 Amsterdam
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M60 1 Alcock, Doug 1:01:31 28-sep-13 Voorschoten
M60 2 Toomer, Arthur 1:08:01 28-aug-94 Heerlen
M60 3 Merx, Jacques 1:09:41 6-sep-09 Tilburg
M60 4 Six, Jan Willem 1:09:41 28-sep-19 ‘s-Gravenzande
M60 5 Schaap, Zier 1:11:41 6-sep-15 Voorschoten
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M65 1 Breugom, Henk 1:16:07 21-mrt-10 Voorschoten
M65 2 Slijpen, Paul 1:16:38 04-sep-11 Voorschoten
M65 5 Holstein van, Stef 1:16:45 01-sep-24 Voorschoten
M65 3 Merx,Jacques 1:18:45 06-sep-15 Voorschoten
M65 4 Schaap, Zier 1:18:54 17-mrt-19 Voorschoten
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M70 1 Heijningen van, Frank 1:19:51 05-nov-17 Mijdrecht
M70 2 Breugom, Henk 1:24:40 27-sep-14 ‘s-Gravenzande
M70 3 Jansen, Hans 1:31:08 02-feb-25 Apeldoorn
M70 4 Wijnants, John 1:31:17 21-sep-08 Amsterdam
M70 5 Merx, Jacques 1:34:18 06-mrt-22 Voorschoten