Hague Road Runners

wegm10

Den Haag

HRR top 5 aller tijden 10 km weg, mannen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Mjun 1 Hendriks, Dennis 0:35:37 10-jun-90 Den Haag
Mjun 2 Roodakker, Eddy 0:35:58 14-nov-04 Delft
Mjun 2 Redegeld, Huub 0:35:58 28-okt-07 Den Haag
Mjun 4 Camps, Arthur 0:36:42 27-sep-15 Den Haag
Mjun 5 Breetveld, Bas 0:37:23 5-jun-88 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
MSE 1 Hazeleger, Jan Dirk 0:29:45 30-aug-90 Woerden
MSE 2 Paardekooper, Wim 0:30:27 11-sep-92 Gouda
MSE 3 Lunzen van, Rémon 0:31:16 16-mei-99 Delft
MSE 4 Wissen van, René 0:31:32 13-sep-96 Gouda
MSE 5 Pieper, Thomas 0:31:35 2-mrt-96 Waddinxveen
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M35 1 Silvius, Roché 0:31:33 22-okt-06 Den Haag
M35 2 Graaf de, Willem 0:31:41 21-mrt-99 Voorschoten
M35 3 Groot, Jan 0:32:02 21-mrt-99 Voorschoten
M35 4 Beekhuizen, Albert 0:32:23 2-mrt-03 Waddinxveen
M35 5 Rotgans, Cees Jan 0:32:31 14-jun-87 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M40 1 Deathridge, Keith 0:30:53 8-jun-85 Blackpool
M40 2 Graaf de, Willem 0:32:29 2-mrt-03 Waddinxveen
M40 3 Leeuwen van, Pierre 0:33:15 6-mrt-99 Waddinxveen
M40 4 Rotgans, Cees Jan 0:33:33 10-jun-90 Den Haag
M40 5 Leeuwen van, Peter 0:33:35 9-apr-00 Roelofarendsveen
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M45 1 Post, Steven 0:33:57 2-mrt-03 Waddinxveen
M45 2 Stijl van der, Herman 0:34:31 13-jun-99 Leiden
M45 3 Blokker, Hans 0:34:32 25-mei-06 Delft
M45 4 Leeuwen van, Pierre 0:34:36 15-feb-04 Delft
M45 5 Graaf de, Willem 0:34:42 9-dec-07 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M50 1 Graaf de, Willem 0:35:41 07-apr-13 Den Haag
M50 2 Leeuwen van, Pierre 0:35:58 3-okt-09 Den Haag
M50 3 Evers, Joop 0:36:08 14-jun-87 Den Haag
M50 4 Timmermans, Theo 0:36:17 21-jun-13 Kwintsheul
M50 5 Post, Steven 0:36:57 6-dec-09 Lisse
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M55 1 Boselie, Dave 0:37:34 24-mrt-24 Den Haag
M55 2 Blokker, Hans 0:38:01 10-0kt-15 Den Haag
M55 3 Timmermans, Theo 0:38:25 25-jun-12 Voorburg
M55 4 Boselie, Dave 0:38:28 28-mrt-23 Den Haag
M55 5 Leeuwen, Pierre 0:38:54 25-mei-14 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M60 1 Alcock, Doug 0:39:10 11-okt-14 Den Haag
M60 2 Leeuwen van, Pierre 0:39:20 26-dec-18 Scheveningen
M60 3 Deathridge, Keith 0:39:40 13-feb-05 Schoorl
M60 4 Droppert, Nico 0:40:10 29-mei-16 Den Haag
M60 5 Hoek, Peter 0:40:36 17-feb-02 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M65 1 Alcock, Doug 0:41:02 18-sep-16 Den Haag
M65 2 Breugom, Henk 0:44:19 1-nov-09 Den Haag
M65 3 Holstein van, Stef 0:44:47 07-mrt-24 Roelofarendsveen
M65 4 Dijk van, John 0:44:53 19-okt-19 Den Haag
M65 5 Heijningen van, Frank 0:45:01 02-dec-12 Lisse
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M70 1 Heijningen van, Frank 0:47:02 25-feb-18 Nootdorp
M70 2 Schipper, Jaap 0:47:32 26-sep-07 Naaldwijk
M70 3 Hoek, Peter 0:47:55 29-sep-13 Den Haag
M70 4 Merx, Jacques 0:49:16 24-feb-19 Den Haag
M70 5 Vrieling, Jan 0:51:08 25-sep-22 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M75 1 Hoek, Peter 0:49:11 27-09-15 Den Haag
M75 2 Heijningen van, Frank 0:52:18 21-okt-23 Den Haag
M75 3 Wijnants, John 0:55:54 28-jun-24
M75 4 erc, Jacques 0:56:53 26-mrt-11 Honselersdijk
M75 5 Luteijn, Izaak 0:56:20 14-nov-22 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M80 1 Wijnants, John 1:14:14 08-mrt-20 Den Haag