Hague Road Runners

baanm5000

HRR top 5 aller tijden 5.000 m baan, mannen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Mjun 1 Roodakker, Eddy 17:19,2 22-sep-05 Naaldwijk
Mjun 2 Korving, Richard 17:36,0 15-jul-88 Utrecht
Mjun 3 Redegeld, Huub 18:07,0 18-mei-06 Naaldwijk
Mjun 4 Hofschreuder, Ronald 18:21,6 22-sep-05 Naaldwijk
Mjun 5 Graaf de, Niels 18:25,2 22-sep-05 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
MSE 1 Hazeleger, Jan Dirk 14:34,0 9-jun-91 Groningen
MSE 2 Pieper, Thomas 14:49,9 4-jul-97 Leiden
MSE 3 Paardekooper, Wim 15:00,0 23-aug-92 Den Haag
MSE 4 Greiner, Brunjulf 15:22,7 8-jul-87 Rotterdam
MSE 5 Hoek, Wim 15:30,7 16-aug-87 Den Haag
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M35 1 Silvius, Roché 15:22,8 22-sep-05 Naaldwijk
M35 2 Beekhuizen, Albert 15:39:42 20-jul-01 Utrecht
M35 3 Rotgans, Cees Jan 15:40,3 24-aug-86 Den Haag
M35 4 Graaf de, Willem 15:46,2 19-sep-02 Naaldwijk
M35 5 Brinkman, Wim 16:14,7 2-sep-87 Leiden
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M40 1 Graaf de, Willem 15:58,1 8-mei-03 Naaldwijk
M40 2 Silvius, Roché 16:11,3 20-sep-12 Naaldwijk
M40 3 Beekhuizen, Albert 16:16,0 22-sep-05 Naaldwijk
M40 4 Leeuwen van, Peter 16:31,6 16-apr-98 Naaldwijk
M40 5 Post, Steven 16:38,5 19-sep-02 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M45 1 Timmermans, Theo 17:05,6 10-jun-10 Naaldwijk
M45 2 Leeuwen van, Peter 17:07,6 8-mei-03 Naaldwijk
M45 3 Stijl van der, Herman 17:34,8 28-sep-00 Naaldwijk
M45 4 Graaf de, Willem 17:56,5 26-apr-12 Naaldwijk
M45 5 Groenewegen, Herman 18:14,4 10-sep-09 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M50 1 Joop Evers 17:30,0 ?-?-87 Den Haag
M50 2 Leeuwen van, Peter 18:29,2 15-sep-11 Naaldwijk
M50 3 Zijl, Eddy 18:44,1 15-mei-97 Naaldwijk
M50 4 Kempkes, Peter 19:11,4 15-sep-11 Naaldwijk
M50 5 Beljon, Jacques 19:14,8 9-mei-96 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M55 1 Prooijen van, Willem 19:41,3 25-apr-02 Naaldwijk
M55 2 Nieuwenburg, Jan 19:48,1 18-sep-97 Naaldwijk
M55 3 Luteijn, Izaak 20:06,3 25-sep-03 Naaldwijk
M55 4 Claessens, Jean 22:34,5 21-mrt-11 Naaldwijk
M55 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M60 1 Zijl, Eddy 20:33,0 18-mei-06 Naaldwijk
M60 2 Schaap, Zier 20:52,93 21-mei-15 Naaldwijk
M60 3 Luteijn, Izaak 21:13,0 21-sep-06 Naaldwijk
M60 4 Roest van der, Jan 21:16,0 15-aug-87 Soest
M60 5 Breugom, Henk 21:20,6 22-sep-05 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M65 1 Slijpen, Paul 21:20,6 21-apr-11 Naaldwijk
M65 2 Heijningen van, Frank 21:58,0 20-sep-12 Naaldwijk
M65 3
M65 4
M65 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M70 1
M70 2
M70 3
M70 4
M70 5