Hague Road Runners

baanm3000

HRR top 5 aller tijden 3000 m baan, mannen

CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
Mjun 1 Roodakker, Eddy 9:54,0 1-jul-04 Den Haag
Mjun 2 Graaf de, Niels 10:07,5 1-jun-06 Naaldwijk
Mjun 3 Hofschreuder, Ronald 10:40,5 2-jun-05 Naaldwijk
Mjun 4 Claessens, Stefan 11:15,0 1-jun-06 Naaldwijk
Mjun 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
MSE 1 Hazeleger, Jan Dirk 8:18,0 2-aug-91 Amsterdam
MSE 2 Paardekooper, Wim 8:31,0 22-jul-92 Naaldwijk
MSE 3 Pieper, Thomas 8:40,7 29-mei-97 Naaldwijk
MSE 4 Hoek, Wim 8:53,2 12-aug-87 Lisse
MSE 5 Groot, Jan 9:03,1 12-aug-98 Leiden
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M35 1 Silvius, Roché 8:58,6 8:58,6 Naaldwijk
M35 2 Beekhuizen, Albert 9:06,3 11-mei-00 Naaldwijk
M35 3 Graaf de, Willem 9:07,4 10-mei-01 Naaldwijk
M35 4 Colijn, Bart 9:23,6 2-aug-00 Leiden
M35 5 Groot, Jan 9:25,5 4-aug-99 Leiden
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M40 1 Silvius, Roché 9:24,7 12-mei-11 Naaldwijk
M40 2 Graaf de, Willem 9:24,8 3-jun-04 Naaldwijk
M40 3 Leeuwen van, Peter 9:31,3 11-mei-00 Naaldwijk
M40 4 Toet, Ton 9:46,0 5-jul-91 Den Haag
M40 5 Post, Steven 9:47,3 10-mei-01 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M45 1 Stijl van der, Herman 9:56,4 14-sep-00 Naaldwijk
M45 2 Leeuwen van, Peter 10:03,6 22-mei-03 Naaldwijk
M45 3 Toet, Ton 10:12,9 29-mei-97 Naaldwijk
M45 4 Timmermans, Theo 10:13,2 8-apr-10 Naaldwijk
M45 5 Groenewegen, Herman 10:56,5 9-jul-09 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M50 1 Zijl, Eddy 10:36,6 29-mei-97 Naaldwijk
M50 2 Timmermans, Theo 10:37,5 6-sep-12 Naaldwijk
M50 3 Leeuwen van, Peter 10:52,5 12-mei-11 Naaldwijk
M50 4 Beljon, Jacques 11:03,3 30-mei-96 Naaldwijk
M50 5 Kempkes, Peter 11:18,36 24-apr-14 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M55 1 Leeuwen van, Peter 11:01,10 12-jun-14 Naaldwijk
M55 2 Nieuwenburg, Jan 11:23,1 11-sep-97 Naaldwijk
M55 3 Prooijen van, Willem 11:23,9 16-mei-02 Naaldwijk
M55 4 Luteijn, Izaak 11:35,3 22-mei-03 Naaldwijk
M55 5 Schaap, Zier 12:05,2 12-mei-11 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M60 1 Zijl, Eddy 11:47,7 1-jun-06 Naaldwijk
M60 2 Breugom, Henk 12:06,1 1-jun-06 Naaldwijk
M60 3 Luteijn, Izaak 12:18,2 1-jun-06 Naaldwijk
M60 4 Nieuwenburg, Jan 12:23,6 11-sep-03 Naaldwijk
M60 5 Schaap, Zier 12:24,1 11-jun-15 Naaldwijk
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M65 1 Heijninigen van, Frank 12:47,61 24-apr-14 Naaldwijk
M65 2 Slijpen, Paul 13:07,6 01-sep-11 Naaldwijk
M65 3 Luteijn, Izaak 13:52,8 24-apr-13 Naaldwijk
M65 4 Ed Zijl 14:38,59 24-apr-14 Naaldwijk
M65 5
CAT. NR. NAAM TIJD DATUM PLAATS
M70 1 Heijningen van, Frank 12:53,00 21-apr-17 Naaldwijk
M70 2
M70 3
M70 4
M70 5