Hague Road Runners

250202Apeldoorn

Midwinter Minimarathon op 2-2-2025 in Apeldoorn, afstand 10 EM

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Rens Smeets Weert MSE(1) 0:50:37
58 Dick Groefsema Bedum M60(1) 1:00:18
100 Miranda Lansink-Oude Blenke Reutum V60(1) 1:03:59
104 Gerja Zielman BB Lopers V40(1) 1:04:18
370 Geertjan Reuser Cifla M70(1) 1:14:14
1929 Hans Jansen HRR M60(88) 1:31:08
2293 Renate Pauw HRR V40(102) 1:35:14
2294 Eveline van Oostrom HRR V60(19) 1:35:15
2762 Hans Bakker HRR M70(22) 1:41:19

Asselronde op 2-2-2025 in Apeldoorn, afstand 25 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Marcel Bräutigam Erfurt M35(1) 1:19:20
68 Pauline van Donkelaar PAC V35(1) 1:35:23
71 Freek Rebel Bennekom M50(1) 1:36:04
118 Robert Jan de Kraker Altis M60(1)) 1:39:54
202 Rachel de Weerd AV’34 V50(1) 1:44:03
334 Laurens Beerepoot Climax M65(1) 1:48:25
537 Roland Lindeloo HRR M60(9) 1:53:38
802 Samira de Blij HRR V50(4) 1:58:03
978 Joost Schrama HRR M35(307) 2:01:01
1269 Ronald Veldhuizen HRR M50(118) 2:05:45
1688 Willy Bakker HRR V35(50) 2:12:13
2302 Pieter Meere HRR M65(26) 2:21:36

Midwinter Marathon op 1-2-2025 in Apeldoorn, afstand 42,195 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Dennis de Knijff Almere ’81 Man(1) 2:48:05
10 Ilse van Wijgert Nijmegen Vrouw(1) 2:57:15
316 Marike Knoef HRR Vrouw(50) 4:10:56
387 Marty Messerschmidt HRR Man(313) 4:28:02
437 Maaike van Vliet HRR Vrouw(89) 4:46:17