HRR Clubklassement 2020 na 2 van de 26 wedstrijden. |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Redegeld, Huub | M20 | 502 | 2 |
2 | Kuiper, Joury | M20 | 504 | 2 |
3 | Bals ter, Boris | M20 | 505 | 2 |
4 | Claessens, Stefan | M20 | 602 | 1 |
5 | Graaf de, Niels | M20 | 604 | 1 |
6 | Hummelink, Joost | M20 | 604 | 1 |
7 | Luijten, Daan | M20 | 605 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Thoen, Nick | M35 | 404 | 3 |
2 | Baas, Tim | M35 | 601 | 1 |
3 | Visser,Mike | M35 | 602 | 1 |
4 | Romberg, Mike | M35 | 603 | 1 |
5 | Horst van der, Danny | M35 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Blankenstein van, Floris | M40 | 502 | 2 |
2 | Schiferli, Ewout | M40 | 503 | 2 |
3 | Vries de, Alex | M40 | 504 | 2 |
4 | Geerse, Rudi | M40 | 506 | 2 |
5 | Blezer, Max | M40 | 603 | 1 |
6 | Stijl van der, Rutger | M40 | 604 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Broek van den, Egon | M45 | 404 | 3 |
2 | Baukema, Johan | M45 | 601 | 1 |
3 | Terlouw,Hans | M45 | 602 | 1 |
4 | Smit, Tom | M45 | 603 | 1 |
5 | Rensen, Nando | M45 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Mulder, Raoul | M50 | 502 | 2 |
2 | Beekhuizen,Albert | M50 | 503 | 2 |
3 | Heuvel van den, Ron | M50 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Graaf de, Harm | M55 | 601 | 1 |
2 | Roo de, Charles | M55 | 602 | 1 |
3 | Luijten, Theo | M55 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Ferroni, Francesco | M60 | 601 | 1 |
2 | Thuijs, Frank | M60 | 601 | 1 |
3 | Teunissen, Ruud | M60 | 602 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Stijl van der, Herman | M65 | 505 | 2 |
2 | Claessens, Jean | M65 | 505 | 2 |
3 | Ouwehand, Bernard | M65 | 508 | 2 |
4 | Schaap,Zier G | M65 | 601 | 1 |
5 | Dijk van, John | M65 | 601 | 1 |
6 | Vrieling, Jan | M65 | 602 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Heijningen van, Frank | M70 | 502 | 2 |
2 | Groeneveld, Jan | M70 | 503 | 2 |
3 | Zijl, Ed | M70 | 602 | 1 |
4 | Merx, Jacques | M70 | 602 | 1 |
5 | Slijpen, Paul | M70 | 603 | 1 |
6 | Wijk van, Nico | M70 | 603 | 1 |
7 | Luteijn,Izaak | M70 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
M75 | ||||
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
M80 | ||||
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Oosterhof, Hendrike | V20 | 601 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Steenman, Danielle | V35 | 601 | 1 |
2 | Blaisse, Kaat | V35 | 602 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Lutter, Marjolein | V40 | 502 | 2 |
2 | Zadelhoff van, Saskia | V40 | 602 | 1 |
3 | Verkaik, Saskia | V40 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Leeuwen van, Hester | V45 | 601 | 1 |
2 | Berg van den, Sandra | V45 | 602 | 1 |
3 | Meijer, Else | V45 | 603 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Schuts, Karin | V50 | 601 | 1 |
2 | Kuiper, Sylvia | V50 | 601 | 1 |
3 | Waal van der, Dieneke | V50 | 602 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Leeuwen van, Jolanda | V55 | 502 | 2 |
2 | Hoekstra, Margriet | V55 | 503 | 2 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Heiningen-Olsthoorn van, Annie | V60 | 601 | 2 |
2 | Wagenaar, Heleen | V60 | 602 | 1 |
3 | Willemse-Olsthoorn,José | V60 | 700 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Kikkert, Wilma | V65 | 404 | 3 |
2 | Hazenbroek, Ellen | V65 | 505 | 2 |
3 | Gerner, Yvonne | V65 | 601 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
1 | Schapers,Moon | V70 | 601 | 1 |
2 | Geenhuizen van, Sophie | V70 | 602 | 1 |
# | Naam | Klasse | Punten | Wedstr. |
V75 |