Vlietloop op 1-9-2019 in Voorschoten, afstand 5km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Justin Freeman | AS HS | MSE(1) | 0:15:44 |
2 | Nick Thoen | HRR | MSE(2) | 0:17:45 |
3 | Stefan Claessens | HRR | MSE(3) | 0:17:45 |
6 | Alex de Vries | HRR | MSE(4) | 0:18:25 |
8 | Boris ter Bals | HRR | MSE(5) | 0:18:56 |
15 | Egon van den Broek | HRR | MSE(9) | 0:19:48 |
17 | Martin Karreman | HRR | MSE(11) | 0:19:59 |
18 | Rodolphe Blaise | Den Haag | M50(1) | 0:20:03 |
26 | Henk Braam | HRR | MSE(14) | 0:21:13 |
44 | Appie Beekhuizen | HRR | M50(7) | 0:23:25 |
68 | Mirjan van Ormondt | HRR | VSE(14) | 0:25:18 |
156 | Marjolein Ponne | HRR | VSE(50) | 0:31:37 |
157 | Wim van den Eshof | HRR | M50(28) | 0:31:40 |
158 | Sandra Kramer | HRR | V50(8) | 0:31:42 |
161 | Kristina Ullrich | HRR | V50(9) | 0:32:28 |
162 | Malene Nielsen | HRR | VSE(53) | 0:32:30 |
182 | Carmen Schaap | HRR | V50(13) | 0:34:35 |
Vlietloop op 1-9-2019 in Voorschoten, afstand 10 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Pim Muijs | DC Klinieken, — | MSE(1) | 0:33:06 |
4 | Yen-li Busscher | Trombosedienst, — | V50(1) | 0:35:09 |
8 | Floris van Blankenstein | HRR | MSE(7) | 0:37:49 |
10 | Huub Redegeld | HRR | MSE(9) | 0:38:03 |
20 | Thomas Schmidt | Leiden, Netherlands | M50(1) | 0:42:25 |
21 | Mirjam Graat | HRR | VSE(1) | 0:42:35 |
35 | Lise Koote | HRR | VSE(4) | 0:46:26 |
42 | Jose Willemse | HRR | V50(3) | 0:46:55 |
46 | Jan Vrieling | HRR | M50(9) | 0:47:03 |
48 | Juliettte Tammenga | HRR | VSE(6) | 0:47:34 |
70 | Frank van Heijningen | HRR | M50(17) | 0:50:05 |
87 | Jan Groeneveld | HRR | M50(27) | 0:51:49 |
90 | Zier Schaap | HRR | M50(29) | 0:52:04 |
101 | Hein Philipse | HRR | M50(34) | 0:52:53 |
120 | Annejet Philipse—Paalman | HRR | VSE(16) | 0:54:02 |
123 | Liesbeth Begheijn | HRR | V50(6) | 0:54:16 |
141 | Robbert van Heerdt | HRR | MSE(67) | 0:56:26 |
145 | Izaak Luteijn | HRR | M50(47) | 0:56:49 |
146 | Eveline van Oostrom | HRR | V50(8) | 0:57:04 |
163 | Annelies Meybaum | HRR | V50(11) | 0:59:07 |
177 | Hilde Van der Wee | HRR | V50(13) | 1:01:21 |
180 | Annemieke Ooms | HRR | VSE(36) | 1:02:16 |
184 | Chiel Overduin | HRR | M50(58) | 1:03:20 |
194 | Nolly Borsboom | HRR | V50(20) | 1:08:04 |
195 | Sandra Duijser | HRR | V50(21) | 1:08:23 |
201 | Jolanda Messerschmidt | HRR | V50(22) | 1:10:53 |
202 | Marty Messerschmidt | HRR | M50(63) | 1:10:56 |
203 | Susanne Hommelberg | HRR | VSE(42) | 1:10:56 |
207 | Joannie Bosman Borneman | HRR | V50(24) | 1:28:37 |
Vlietloop op 1-9-2019 in Voorschoten, afstand 10 EM |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Robert Willemse | Netherlands | M50(1) | 00:57:40 |
7 | Carla Ophorst | Poeldijk, Netherlands | V50(1) | 01:06:18 |
78 | Ali – Golhashem | HRR | M50(25) | 01:29:36 |
94 | Annie van Heiningen-Olsthoorn | HRR | V50(6) | 01:37:23 |
105 | Paul Slijpen | HRR | M50(32) | 01:47:09 |