Kopjesloop op 10-2-2019 in Delft, afstand 5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Wesley Odenkirchen | Olympus ’70 | Man(1) | 0:17:33 |
4 | Rose Enthoven | Loopgroep PK | Vrouw(1) | 0:18:10 |
19 | Robert Starke | HRR | Man(16) | 0:23:07 |
37 | Annick Traa | HRR | Vrouw(7) | 0:25:40 |
38 | Dick vd Harst | HRR | Man(31) | 0:26:04 |
42 | Izaak Luteijn | HRR | Man(32) | 0:26:49 |
46 | Els Sturm | HRR | Vrouw(12) | 0:28:10 |
51 | Frans Perdijk | HRR | Man(39) | 0:28:24 |
52 | Sander den Heijer | HRR | Man(40) | 0:28:27 |
61 | Maarten van Luijn | HRR | Man(47) | 0:29:25 |
69 | Muriel Darby | HRR | Vrouw(17) | 0:31:36 |
70 | Annelies Koldewey | HRR | Vrouw(18) | 0:31:38 |
71 | Yabo Qian | HRR | Vrouw(19) | 0:31:46 |
72 | Anouk Nieuwenhuijsen | HRR | Vrouw(20) | 0:32:35 |
77 | Kitty Bertels | HRR | Vrouw(24) | 0:33:41 |
79 | Jo van Vliet | HRR | Vrouw(25) | 0:33:50 |
Kopjesloop op 10-2-2019 in Delft, afstand 10 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Irene van der Reijken | Rotterdam Atletiek | Vrouw(1) | 0:35:33 |
2 | Bastiaan van Graafeiland | Rotterdam Atletiek | Man(1) | 0:35:34 |
27 | Erik van Gennep | HRR | Man(21) | 0:54:28 |
Kopjesloop op 10-2-2019 in Delft, afstand 15 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Ali Vakili | De Koplopers | Man(1) | 0:57:18 |
13 | Anja van Vliet | avVN | Vrouw(1) | 1:13:29 |
17 | Wilma Kikkert | HRR | Vrouw(3) | 1:22:25 |