HRR Kerststrandloop kidsrun op 26-12-2018 in 2018, afstand 1,5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Sophie van Zoest | Voorschoten ’97 | Vkids(1) | 0:08:26 |
2 | Pam van der Vlist | Woerden | Vkids(2) | 0:10:59 |
3 | Floris Zoun | Wassenaar | Mkids(1) | 0:12:35 |
4 | Madeline Jol | Scheveningen | Vkids(3) | 0:16:22 |
HRR Kerststrandloop wandelen op 26-12-2018 in 2018, afstand 5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Bram van Westbroek | HRR | W5km(1) | 0:48:06 |
HRR Kerststrandloop op 26-12-2018 in 2018, afstand 5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Boris ter Bals | HRR | M05km(1) | 0:17:58 |
2 | Joury Kuiper | HRR | M05km(2) | 0:17:58 |
3 | Stephan Claessens | HRR | M05km(3) | 0:17:59 |
4 | Freek vn Zoest | Voorschoten ’97 | M05km(4) | 0:19:40 |
5 | Egon van den Broek | HRR | M05km(5) | 0:19:56 |
6 | Rutger Kok | Wassenaar | M05km(6) | 0:20:02 |
7 | Luuk Eijbergen | Utrecht | M05km(7) | 0:20:39 |
8 | Laurens Kok | Wassenaar | M05km(8) | 0:21:14 |
9 | Henk Braam | HRR | M05km(9) | 0:21:30 |
10 | Patty Kuiper | HRR | V05km(1) | 0:21:37 |
11 | Appie Beekhuizen | HRR | M05km(10) | 0:21:48 |
12 | Maarten Bentvelsen | Delft | M05km(11) | 0:22:30 |
13 | Roald ter Bals | Sparta | M05km(12) | 0:22:42 |
14 | Marieke Caboort | onbekend | V05km(2) | 0:22:52 |
15 | Garry Wlliams | onbekend | M05km(13) | 0:23:08 |
16 | Rutger van der Stijl | HRR | M05km(14) | 0:23:19 |
17 | Nanda Blom | AV ’40 | V05km(3) | 0:23:23 |
18 | Stefan Bentvelsen | Delft | M05km(15) | 0:23:41 |
19 | Jesse Bubding | Delft | M05km(16) | 0:23:42 |
20 | Charles de Roo | HRR | M05km(17) | 0:23:47 |
21 | Pieter Jan Halma | Berkel en Rodenrijs | M05km(18) | 0:23:53 |
22 | Ramses Budé | Voorburg | M05km(19) | 0:23:56 |
23 | José Willemse | HRR | V05km(4) | 0:24:05 |
24 | Masha Willemse | Manchester | V05km(5) | 0:24:05 |
25 | Leen Spaans | HRR | M05km(20) | 0:24:29 |
26 | André la Rivière | Zwolle | M05km(21) | 0:24:31 |
27 | Jesse de Boer | Utrecht | M05km(22) | 0:25:01 |
28 | Herman de Boer | HRR | M05km(23) | 0:25:01 |
29 | Herman van der Stijl | HRR | M05km(24) | 0:25:07 |
30 | Els Wiegel | Voorschoten | V05km(6) | 0:25:42 |
31 | Jeannette Vink | Nootdorp | V05km(7) | 0:25:42 |
32 | Bart Wielinga | De Kieviten | M05km(25) | 0:25:59 |
33 | Jolanda Fritzsche | Anhem | V05km(8) | 0:26:19 |
34 | Sander Fritzsche | Arnhem | M05km(26) | 0:26:19 |
35 | Michiel Tuit | Den Haag | M05km(27) | 0:26:38 |
36 | René Jol | Scheveningen | M05km(28) | 0:26:47 |
37 | Janneke Langeveld | HRR | V05km(9) | 0:26:59 |
38 | Teresa Pors | HRR | V05km(10) | 0:27:09 |
39 | Eric Walther | HRR | M05km(29) | 0:27:20 |
40 | Henk Nottrot | Delft | M05km(30) | 0:27:23 |
41 | Esther Visser | HRR | V05km(11) | 0:27:27 |
42 | Roel Gort | HRR | M05km(31) | 0:27:36 |
43 | Thea van der Geest | HRR | V05km(12) | 0:27:36 |
44 | Antoinette Jans | HRR | V05km(13) | 0:27:38 |
45 | Yvonne Gerner | HRR | V05km(14) | 0:28:01 |
46 | Martin Kuiper | HRR | M05km(32) | 0:28:02 |
47 | Jasper van der Ham | Den Haag | M05km(33) | 0:28:03 |
48 | Jaap van Dijk | HRR | M05km(34) | 0:28:04 |
49 | Peter Groen | HRR | M05km(35) | 0:28:06 |
50 | Aart Aarden | HRR | M05km(36) | 0:28:07 |
51 | Tanja Dobbelaar | Den Haag | V05km(15) | 0:28:15 |
52 | Frans Perdijk | HRR | M05km(37) | 0:28:43 |
53 | Hilde van der Wee | HRR | V05km(16) | 0:28:50 |
54 | Marjolein | Zoetermeer | V05km(17) | 0:28:51 |
55 | Simone Rentier | HRR | V05km(18) | 0:28:57 |
56 | Rosa Oliver Betrian | HRR | V05km(19) | 0:29:01 |
57 | Gerard van Maanen | HRR | M05km(38) | 0:29:49 |
58 | Eric Leeuwarden | Rijswijk | M05km(39) | 0:29:52 |
59 | Arno Rohder | HRR | M05km(40) | 0:29:56 |
60 | Michel Branenhoff | Voorburg | M05km(41) | 0:29:57 |
61 | Saskia Wiersma | HRR | V05km(20) | 0:30:09 |
62 | Dennis Vostenhoud | Den Haag | M05km(42) | 0:30:13 |
63 | Marjolein Lutter | HRR | V05km(21) | 0:30:32 |
64 | Veronica Stel | HRR | V05km(22) | 0:31:01 |
65 | Danielle de Water | Den Haag | V05km(23) | 0:31:12 |
66 | Nolly Borsboom | HRR | V05km(24) | 0:31:26 |
67 | Judith een Ouden | HRR | V05km(25) | 0:31:28 |
68 | Ben van Ockenburg | HRR | M05km(43) | 0:31:48 |
69 | Marlies Ruijgrok | HRR | V05km(26) | 0:32:06 |
70 | Annelies Meijboom | HRR | V05km(27) | 0:32:07 |
71 | Sandra Duijser | HRR | V05km(28) | 0:32:17 |
72 | Els de Vries | Den Haag | V05km(29) | 0:32:21 |
73 | Germaine van Leeuwe | HRR | V05km(30) | 0:33:53 |
74 | Huug de Groot | Den Haag | M05km(44) | 0:33:53 |
75 | Laura Keuzenkamp | HRR | V05km(31) | 0:34:00 |
76 | Emma Kok | Rotterdam | V05km(32) | 0:34:06 |
77 | Ella Kok | Wassenaar | V05km(33) | 0:34:07 |
78 | Jo van Vliet | HRR | V05km(34) | 0:34:12 |
79 | Sander | HRR | M05km(45) | 0:34:13 |
80 | Maarten van Zanen | HRR | M05km(46) | 0:34:15 |
81 | Sylvie Kesterlé | Den Haag | V05km(35) | 0:35:07 |
82 | Natasha Martina-Phelipa | Den Haag | V05km(36) | 0:35:48 |
83 | Gabriëlle Turkow | HRR | V05km(37) | 0:35:48 |
HRR Kerststrandloop op 26-12-2018 in 2018, afstand 10 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Kenny Lowier | onbekend | M10km(1) | 0:35:48 |
2 | Pierre van Leeuwen | HRR | M10km(2) | 0:39:20 |
3 | Nandos Gouka | HRR | M10km(3) | 0:40:25 |
4 | Joris Wulfert | EUR Roadrunners | M10km(4) | 0:40:30 |
5 | Marlon Voorn | Sparta | M10km(5) | 0:41:40 |
6 | Dennis Skokov | HRR | M10km(6) | 0:41:55 |
7 | Hans Terlouw | HRR | M10km(7) | 0:42:22 |
8 | Levi Budé | Voorburg | M10km(8) | 0:42:44 |
9 | Cyril van Schijndel | De Koplopers | M10km(9) | 0:43:20 |
10 | Isabelle Branenhoff | Voorburg | V10km(1) | 0:44:50 |
11 | Frank Krenning | HRR | M10km(10) | 0:45:16 |
12 | Bart Dankloff | HRR | M10km(11) | 0:45:30 |
13 | Raoul Mulder | HRR | M10km(12) | 0:45:39 |
14 | Wouter Bentvelsen | Nootdorp | M10km(13) | 0:47:02 |
15 | Gerard Wessel | HRR | M10km(14) | 0:47:11 |
16 | Gerard van Dommelen | Den Haag | M10km(15) | 0:47:23 |
17 | Joris Pijpers | onbekend | M10km(16) | 0:47:26 |
18 | Frank Thuijs | HRR | M10km(17) | 0:48:27 |
19 | Frank van den Berg | ‘s-Gravenzande | M10km(18) | 0:48:53 |
20 | Ton Wulfert | onbekend | M10km(19) | 0:49:07 |
21 | Bram van ’t Spijker | Den Haag | M10km(20) | 0:50:16 |
22 | Jacques Merx | HRR | M10km(21) | 0:50:36 |
23 | Shahid Nasrullah | Scheveningen | M10km(22) | 0:50:53 |
24 | Marius Boer | Ilion | M10km(23) | 0:50:56 |
25 | Theo Luijten | HRR | M10km(24) | 0:52:06 |
26 | Erik Kienen | Ilion | M10km(25) | 0:52:13 |
27 | Jan Groeneveld | HRR | M10km(26) | 0:52:19 |
28 | Rein Pijpers | HRR | M10km(27) | 0:52:56 |
29 | Siebrand Adema | HRR | M10km(28) | 0:53:56 |
30 | Cees Rip | HRR | M10km(29) | 0:54:01 |
31 | R Agyemang | Den Haag | M10km(30) | 0:55:16 |
32 | Bob Vijfwinkel | Ilion | M10km(31) | 0:55:23 |
33 | Germain Martina | Den Haag | M10km(32) | 0:55:38 |
34 | Marty Messerschmidt | HRR | M10km(33) | 0:56:12 |
35 | Edwin Fennema | HRR | M10km(34) | 0:56:22 |
36 | Dick Zuidwijk | Den Haag | M10km(35) | 0:56:28 |
37 | Hans Bakker | HRR | M10km(36) | 0:56:37 |
38 | Vincent Eijbergen | Utrecht | M10km(37) | 0:57:15 |
39 | Abby van der Werff | Wassenaar | V10km(2) | 0:57:59 |
40 | Martien van Veen | Kapelle a/d IJssel | M10km(38) | 0:57:59 |
41 | Natlie Neteson | HRR | V10km(3) | 0:59:06 |
42 | Jeroen van Vliet | Den Haag | M10km(39) | 0:59:20 |
43 | Karin Schuts | Voorburg | V10km(4) | 01:01:48 |
44 | Christine Davidse | HRR | V10km(5) | 01:01:52 |