Vlietloop op 02-09-2018 in Voorschoten, afstand 5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Justin Freeman | American School | Man(1) | 0:15:16 |
6 | Joury Kuiper | HRR | Man(6) | 0:17:42 |
10 | Rose Enthoven | Den Haag | Vrouw(1) | `0:18:06 |
11 | Boris ter Bals | HRR | Man(11) | 0:18:10 |
14 | Ronald Hofschreuder | HRR | Man(13) | 0:18:39 |
26 | Vincent Martinelli | HRR | M50(1) | 0:20:28 |
29 | Henk Braam | HRR | Man(25) | 0:20:42 |
30 | Egon van den Broek | HRR | Man(26) | 0:20:43 |
32 | Francesco Ferroni | HRR | M50(3) | 0:20:55 |
33 | Albert Beekhuizen | HRR | M50(4) | 0:21:08 |
35 | Patty Kuiper | HRR | Vrouw(6) | 0:21:53 |
92 | Berry Kramer | HRR | M50(15) | 0:26:10 |
105 | Birgitta van Elferen | HRR | Vrouw(31) | 0:26:52 |
112 | Marjolein van Buul | HRR | Vrouw(34) | 0:27:32 |
Vlietloop op 02-09-2018 in Voorschoten, afstand 10 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Niels Ros | Nederland | Man(1) | 0:36:06 |
3 | Huub redegeld | HRR | Man(3) | 0:36:55 |
4 | Niek Hoogwout | Leiden | M50(1) | 0:37:23 |
5 | Bauke Rietveld | HRR | Man(5) | 0:37:25 |
8 | Alex de Vries | HRR | Man(8) | 0:38:20 |
20 | Silke Schmidt | Nederland | V50(1) | 0:39:49 |
28 | Petra Kinnegim | HRR | Vrouw(5) | 0:44:29 |
41 | Jan Vrieling | HRR | M50(5) | 0:47:03 |
45 | Frank Thuijs | HRR | M50(6) | 0:47:32 |
47 | Emma Koster | HRR | Vrouw(8) | 0:47:55 |
48 | Harm de Graaf | HRR | M50(7) | 0:47:59 |
148 | Jan Zuurbier | HRR | M50(33) | 0:56:33 |
170 | Bernard Ouwehand | HRR | M50(38) | 0:58:44 |
173 | Annie van Heiningen | HRR | V50(4) | 0:58:58 |
175 | Sophie van Geenhuizen | HRR | V50(5) | 0:59:10 |
180 | Paul Slijpen | HRR | M50(42) | 0:59:34 |
191 | Ellen Hazenbroek | HRR | V50(10) | 1:01:04 |
200 | Karline Vandenbroecke | HRR | V50(11) | 1:03:00 |
216 | Jolanda Messerschmidt | HRR | V50(18) | 1:06:41 |
Vlietloop op 02-09-2018 in Voorschoten, afstand 10 EM |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Wilfred Verhagen | Woerden | Man(1) | `0:55:21 |
8 | Leone de Voogd | Leiden | Vrouw(1) | 1:07:03 |
9 | John van Laar | Leiden | M50(1) | 1:07:19 |
43 | Karen Lammerts | Den Haag | V50(1) | 1:16:48 |
58 | José Willemse | HRR | V50(3) | 1:19:05 |
66 | Kris Okker | HRR | Man(56) | 1:20:13 |
73 | Gerwin Struijs | HRR | Man(63) | 1:20:49 |
96 | Jacques Merx | HRR | M50(22) | 1:26:19 |
129 | Michel van Leeuwen | HRR | Man(102) | 1:33:02 |
130 | Juliette Tammenga | HRR | Vrouw(28) | 1:33:02 |
133 | Hein Philipse | HRR | M50(31) | 1:33:37 |
138 | Ali Golhashem | HRR | M50(33) | 1:34:21 |
139 | Marty Messerschmidt | HRR | M50((34) | 1:34:32 |
143 | Lida Kouwenhove | HRR | V50(7) | 1:35:48 |
146 | Wilma Kikkert | HRR | V50(8) | 1:36:53 |