Kerststrandloop op 26-12-2017 in Scheveningen, afstand 1,5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Sophie van Zoest | Voorschoten ’97 | KidMe(1) | 0:06:28 |
2 | Jim van der Ham | ‘s-Gravenhage | KidJo(1) | 0:08:55 |
3 | Daan an der Ham | ‘s-Gravenhage | KidJo(2) | 0:08:55 |
4 | Madeline Jol | ‘s-Gravenhage | KidMe(2) | 0:13:32 |
Kerststrandloop op 26-12-2017 in Scheveningen, afstand 5 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Boris ter Bals | the Hague Road Runne | M05km(1) | 0:20:40 |
2 | Joury Kuiper | the Hague Road Runne | M05km(2) | 0:20:41 |
3 | Eddy Roodakker | the Hague Road Runne | M05km(3) | 0:20:43 |
4 | Alex de Vries | the Hague Road Runne | M05km(4) | 0:21:27 |
5 | Freek van Zoest | Voorschoten ’97 | M05km(5) | 0:21:32 |
6 | Robbert Roodakker | the Hague Road Runne | M05km(6) | 0:23:47 |
7 | Mischa Reinicke | the Hague Road Runne | M05km(7) | 0:24:32 |
8 | R.ter Bals | Sparta | M05km(8) | 0:25:54 |
9 | Nanda Blom | Delft | V05km(1) | 0:26:04 |
10 | Appie Beekhuizen | the Hague Road Runne | M05km(9) | 0:26:11 |
11 | Marieke Caboont | ‘s-Gravenhage | V05km(2) | 0:26:17 |
12 | Pieter Jan Halma | Berkel en Rodenrijs | M05km(10) | 0:26:35 |
13 | Steven Zijlstra | Voorburg | M05km(11) | 0:26:50 |
14 | Mastos Aerdts | Dunerunner UK | M05km(12) | 0:27:26 |
15 | Charlotte Aerdts | ‘s-Gravenhage | V05km(3) | 0:27:26 |
16 | Charles de Roo | the Hague Road Runne | M05km(13) | 0:28:01 |
17 | Wouter Bentvelsen | Nootdorp | M05km(14) | 0:28:18 |
18 | Gerard Kok | Wassenaar | M05km(15) | 0:28:19 |
19 | Yvonne Wijermans | Amsterdam | V05km(4) | 0:29:02 |
20 | Maurice Weijermans | ‘s-Gravenhage | M05km(16) | 0:29:15 |
21 | Alexander van der Meer | ‘s-Gravenhage | M05km(17) | 0:29:26 |
22 | Roland Dobbelaer | ‘s-Gravenhage | M05km(18) | 0:29:28 |
23 | Erik Leenwaarden | Fortuna | M05km(19) | 0:29:40 |
24 | René Jol | ‘s-Gravenhage | M05km(20) | 0:29:53 |
25 | Els Wiegel | Voorschoten | V05km(5) | 0:29:54 |
26 | Bart Wieeinga | M05km(21) | 0:29:55 | |
27 | Antoinette Jans | the Hague Road Runne | V05km(6) | 0:29:57 |
28 | Rob Staats | ‘s-Gravenhage | M05km(22) | 0:30:04 |
29 | Frank Kenning | ‘s-Gravenhage | M05km(23) | 0:30:12 |
30 | George Walther | Delft | M05km(24) | 0:30:19 |
31 | Christophe Parment | the Hague Road Runne | M05km(25) | 0:30:22 |
32 | Janneke Langeveld | the Hague Road Runne | V05km(7) | 0:30:23 |
33 | Tanja Dobbelaer | ‘s-Gravenhage | V05km(8) | 0:30:24 |
34 | Guus Vogelpoel | the Hague Road Runne | M05km(26) | 0:30:41 |
35 | Rutger Cornelis | the Hague Road Runne | M05km(27) | 0:30:43 |
36 | Sjoerd Pijpers | Leidschendam | M05km(28) | 0:31:02 |
37 | Rick Zuidwijk | ‘s-Gravenhage | M05km(29) | 0:31:21 |
38 | Jeannette Vink | Nootdorp | V05km(9) | 0:31:29 |
38 | Cees Rip | the Hague Road Runne | M05km(30) | 0:31:31 |
40 | Lisa Burggraaf | Groot-Ammers | V05km(10) | 0:31:34 |
41 | Aart Burggraaf | Groot-Ammers | M05km(31) | 0:31:35 |
42 | Sylvie Nossereau | the Hague Road Runne | V05km(11) | 0:31:40 |
43 | Shahid Nasrullah | ‘s-Gravenhage | M05km(32) | 0:31:49 |
44 | Tim Bentvelsen | Nootdorp | M05km(33) | 0:31:51 |
45 | Jeffrey van der Ham | ‘s-Gravenhage | M05km(34) | 0:31:54 |
46 | Jeroen van Vliet | ‘s-Gravenhage | M05km(35) | 0:32:02 |
47 | Danny Raayol | Rijswijk Zh | M05km(36) | 0:32:09 |
48 | Rubinette Fox | Leiden Atletiek | V05km(12) | 0:32:13 |
49 | André Slui | Leiden Road Runners | M05km(37) | 0:32:44 |
50 | Margreet van Dieten | Phoenix | V05km(13) | 0:33:03 |
51 | Ron van den Heuvel | the Hague Road Runne | M05km(38) | 0:33:12 |
52 | Karline van de Broeke | V05km(14) | 0:33:24 | |
53 | Marjolein Nebbeling | Zoetermeer | V05km(15) | 0:34:26 |
54 | Daan Verbaan | Leidschendam | M05km(39) | 0:34:31 |
55 | Annemieke Ooms | the Hague Road Runne | V05km(16) | 0:34:41 |
56 | Gerard van Maanen | the Hague Road Runne | M05km(40) | 0:34:49 |
57 | Henk Nottrot | Delft | M05km(41) | 0:34:51 |
58 | Ed Reinicke | the Hague Road Runne | M05km(42) | 0:34:51 |
59 | Marlies Ruijgrok | the Hague Road Runne | V05km(17) | 0:34:52 |
60 | Mariëlle Antvelink | the Hague Road Runne | V05km(18) | 0:34:53 |
61 | Emma Kok | Rotterdam | V05km(19) | 0:35:22 |
62 | Ella Kok-Kegel | Wassenaar | V05km(20) | 0:35:29 |
63 | Els de Vries | the Hague Road Runne | V05km(21) | 0:36:02 |
64 | Lucienne Heemskerk | the Hague Road Runne | V05km(22) | 0:36:54 |
65 | Wim Ammerlaan | the Hague Road Runne | M05km(43) | 0:37:59 |
66 | Marga Zuurbier | ‘s-Gravenhage | V05km(23) | 0:38:49 |
67 | Germaine van Leeuwe | the Hague Road Runne | V05km(24) | 0:38:50 |
68 | Olga Sholderer | ‘s-Gravenhage | V05km(25) | 0:38:53 |
69 | Xeniya Fedyaeva | ‘s-Gravenhage | V05km(26) | 0:38:54 |
70 | Marijke Gorter | the Hague Road Runne | V05km(27) | 0:47:40 |
71 | Katarina Planckaert | the Hague Road Runne | V05km(28) | 0:54:07 |
Kerststrandloop op 26-12-2017 in Scheveningen, afstand 10 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Pierre van Leeuwen | the Hague Road Runne | M10km(1) | 0:42:34 |
2 | Joris Wulfert | EUR Roadrunners | M10km(2) | 0:43:56 |
3 | Joel Aafjes | Kortgene | M10km(3) | 0:44:05 |
4 | Nandos Gouka | the Hague Road Runne | M10km(4) | 0:44:38 |
5 | Wouter Kanselaar | the Hague Road Runne | M10km(5) | 0:47:10 |
6 | Jeroen Gilijamse | AAA | M10km(6) | 0:47:38 |
7 | Arthur Somers | EUR Roadrunners | M10km(7) | 0:47:43 |
8 | John van Wezel | the Hague Road Runne | M10km(8) | 0:48:18 |
9 | Gert Jan Smit | the Hague Road Runne | M10km(9) | 0:49:51 |
10 | Cyril van Schijndel | De Koplopers | M10km(10) | 0:50:13 |
11 | Patty Kuiper | the Hague Road Runne | V10km(1) | 0:50:26 |
12 | Vladimir Revijn | Oudenaarde | M10km(11) | 0:50:39 |
13 | Aschwin du Clou | Berkel en Rodenrijs | M10km(12) | 0:50:50 |
14 | Nico Droppert | the Hague Road Runne | M10km(13) | 0:50:54 |
15 | Gerard Wessel | the Hague Road Runne | M10km(14) | 0:51:05 |
16 | Stefan Heger | ‘s-Gravenhage | M10km(15) | 0:51:44 |
17 | Rutger van der Stijl | the Hague Road Runne | M10km(16) | 0:52:08 |
18 | Albert Klerk | Lekkerkerk | M10km(17) | 0:52:40 |
19 | Erwin van Harten | EUR Roadrunners | M10km(18) | 0:53:35 |
20 | Bart Dankloff | the Hague Road Runne | M10km(19) | 0:53:50 |
21 | Herman van der Stijl | the Hague Road Runne | M10km(20) | 0:53:53 |
22 | Ton Wulfert | Dordrecht | M10km(21) | 0:53:57 |
23 | Rutger Schouten | ‘s-Gravenhage | M10km(22) | 0:54:27 |
24 | Evert van Nieuwenhuizen | the Hague Road Runne | M10km(23) | 0:55:39 |
25 | Gerard van den Ende | ‘s-Gravenzande | M10km(24) | 0:56:44 |
26 | Charlotte Kneefel | Leiden | V10km(2) | 0:57:07 |
27 | Jan Groeneveld | the Hague Road Runne | M10km(25) | 0:57:19 |
28 | Bram van ’t Spijker | ‘s-Gravenhage | M10km(26) | 0:57:33 |
29 | Guido van Dieten | Prins Hendrik | M10km(27) | 0:57:33 |
30 | Sybrand Adema | the Hague Road Runne | M10km(28) | 0:58:24 |
31 | Roeland de Vos | ‘s-Gravenhage | M10km(29) | 0:58:40 |
32 | Judith van Ravenstein | the Hague Road Runne | V10km(3) | 0:58:53 |
33 | Coosje Peterse | the Hague Road Runne | V10km(4) | 0:58:54 |
34 | Rein Pijpers | the Hague Road Runne | M10km(30) | 0:59:23 |
35 | Peter van Barcum | ‘s-Gravenhage | M10km(31) | 1:01:25 |
36 | Annie van Heiningen | the Hague Road Runne | V10km(5) | 1:01:26 |
37 | Herman de Boer | ‘s-Gravenhage | M10km(32) | 1:01:29 |
38 | Job de Greeve | Delft | M10km(33) | 1:01:40 |
39 | Tineke Stolk | Groningen | V10km(6) | 1:02:00 |
40 | Hans Bakker | the Hague Road Runne | M10km(34) | 1:02:03 |
41 | Joris Pijpers | Leidschendam | M10km(35) | 1:04:28 |
42 | Vincent Eijbergen | Utrecht | M10km(36) | 1:04:54 |
43 | Wendy de Jonge | Trimclub Clingendael | V10km(7) | 1:04:59 |
44 | Patricia Heerekop | the Hague Road Runne | V10km(8) | 1:05:00 |