Omloop van Noordwijkerhout (Z&Z8) op 30-4-2017 in Noordwijkerhout, afstand 3,8 km |
||||
---|---|---|---|---|
# | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
1 | Zeb Beelen | AV De Spartaan | M16(1) | 0:12:39 |
2 | Joeri Smit | AV De Koplopers | M35(1) | 0:12:43 |
3 | Huub Redegeld | HRR | MSE(1) | 0:12:53 |
9 | Tim Brouwer de Koning | Leiden Atletiek | M55(1) | 0:13:34 |
13 | Niek Hoogwout | Leiden Road Runners Club | M45(1) | 0:13:40 |
16 | Nick Thoen | HRR | MSE(8) | 0:13:48 |
17 | Stefan de Jong | HRR | MSE(9) | 0:13:57 |
22 | Boris ter Bals | HRR | MSE(11) | 0:14:16 |
23 | Ewout Schiferli | HRR | M35(4) | 0:14:22 |
28 | Omar Lopez | HRR | MSE(12) | 0:14:45 |
31 | Egon van den Broek | HRR | M35(6) | 0:14:54 |
36 | Martin Karreman | HRR | M35(7) | 0:15:05 |
38 | Jolijn Swagers | Voorschoten ’97 | VSE(1) | 0:15:13 |
40 | Teruska Llasaca-Takacs | WZK/TRI TEAM Wassenaar | V35(1) | 0:15:15 |
41 | Henk Braam | HRR | M35(9) | 0:15:15 |
43 | Anna Camps | HRR | V16(1) | 0:15:21 |
48 | Astrid Hoek-Lenterman | AV Rijnsoever | V45(1) | 0:15:38 |
53 | Sandra van den Berg | HRR | V45(2) | 0:15:49 |
58 | Danielle Steenman | HRR | VSE(2) | 0:16:02 |
80 | Hanneke Lieverse | V55(1) | 0:17:37 | |
91 | Jolanda van Leeuwen | HRR | V45(4) | 0:17:46 |
92 | Hans Bongers | HRR | M55(11) | 0:17:48 |
93 | Jan Zuurbier | HRR | M55(12) | 0:17:54 |
96 | Febe van der Zwan | HRR | VSE(5) | 0:17:58 |
106 | Leo van Geest | HRR | M55(14) | 0:18:16 |
107 | Emma Koster | HRR | VSE(6) | 0:18:16 |
108 | Jan Groeneveld | HRR | M55(16) | 0:18:17 |
114 | Hester van Leeuwen | HRR | V35(7) | 0:18:30 |
120 | Birgitta van Elferen | HRR | V45(7) | 0:18:53 |
125 | Jean Claessens | HRR | M55(17) | 0:19:10 |
131 | Albert Beekhuizen | HRR | M45(16) | 0:19:19 |
141 | Wilma Kikkert | HRR | V55(4) | 0:19:27 |
151 | Annie van Heiningen | HRR | V55(6) | 0:19:53 |
156 | Izaak Luteijn | HRR | M55(21) | 0:20:06 |
166 | Sylvia Kuiper | HRR | V45(13) | 0:20:40 |
170 | Yvon van der Meer | HRR | V55(7) | 0:20:51 |
184 | Toon de Graauw | HRR | M55(27) | 0:21:47 |
Omloop van Noordwijkerhout (Z&Z8) op 30-4-2017 in Noordwijkerhout, afstand 10 km |
||||
---|---|---|---|---|
1 | Michal Migala | MSE(1) | 0:34:07 | |
2 | Saïd Kanfaoui | AV Gouda | M35(1) | 0:34:30 |
12 | Hans Wesseling | Leiden Atletiek | M55(1) | 0:39:37 |
32 | Diny Bosker | SV Friesland | V55(1) | 0:42:17 |
60 | Cees Hannema | LV Plantaris | M65(1) | 0:45:01 |
82 | Nando Rensen | HRR | M35(19) | 0:45:37 |
268 | Ralf van Peeren | HRR | M55(46) | 0:56:53 |
381 | Nico van Wijk | HRR | M65(40) | 1:09:04 |
384 | Heleen Wagenaar | HRR | V55(19) | 1:10:30 |
Omloop van Noordwijkerhout (Z&Z8) op 30-4-2017 in Noordwijkerhout, afstand 21,1 km |
||||
---|---|---|---|---|
1 | Maarten Jumelet | Leiden Atletiek | MSE(1) | 1:14:18 |
3 | Nico Altorf | Noordwijkerhoutse Strandlopers | M45(1) | 1:16:56 |
29 | Wouter Kanselaar | HRR | MSE(4) | 1:24:08 |
57 | Koos van de Wijngaard | Leiden Road Runners Club | M55(1) | 1:32:44 |
93 | John van Wezel | HRR | M45(19) | 1:37:48 |
139 | Jan Vrieling | HRR | M55(19) | 1:43:35 |