Klasse indeling 2012      
Geb.dat. Geb.dat. Klasse  
na als getal    
1-1-1900 1 75  
1-1-1937 12785 65 tot
1-1-1938 13150 65  
1-1-1947 16438 55 tot
1-1-1948 16803 55  
1-1-1957 20090 45 tot
1-1-1958 20455 45  
1-1-1967 23743 35 tot
1-1-1968 24108 35  
1-1-1977 27395 SE tot
1-1-1978 27760 SE  
1-1-1992 32873 jun tot
31-12-1992 33969 jun