Hague Road Runners

240428Noordwijkerhout(ZenZ8)

Omloop van Noordwijkerhout op 28-4-2024 in Noordwijkerhout, afstand 5 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Bram Prins NSL M30(1) 00:16:15
2 Dennis Kulk NSL M45(1) 00:16:29
3 Sebastiaan Stuurman NSL M35(1) 00:16:42
7 Sjoerd van der Luijt Leiden M40(1) 00:17:31
8 Boris ter Bals HRR M35(2) 00:17:36
12 Stefan Claessens HRR M35(3) 00:18:07
13 Eddy Roodakker HRR M35(4) 00:18:21
16 Joost Hummelink HRR M30(4) 00:18:42
23 Robbert Roodakker HRR M35(6) 00:19:19
26 Alex de Vries HRR M45(3) 00:19:22
27 Nick Thoen HRR M40(5) 00:19:28
30 Marcel van Sambeek Leiden Atletiek M55(1) 00:19:58
31 Lisa Edelaar Noordwijkerhout V30(1) 00:20:14
43 Sandra van den Berg HRR V50(1) 00:21:55
44 Dani O’ Sullivan NSL V45(1) 00:21:58
50 Max Blezer HRR M45(6) 00:22:36
52 Virginia Levrini HRR V30(3) 00:22:40
53 Kaat Blaisse HRR V40(1) 00:22:42
69 Marloes Rooijakkers Voorschoten ’97 V35(1) 00:23:52
79 Rita Langedijk Leiden Atletiek V65(1) 00:24:45
80 Appie Beekhuizen HRR M55(6) 00:24:57
81 Rutger van der Stijl HRR M45(8) 00:25:00
98 Marjolein Lutter HRR V45(4) 00:26:33
102 Annie van Heiningen HRR V65(2) 00:26:44
116 Jan Groeneveld HRR M70(1) 00:28:36
161 Sylvia Kuiper HRR V50(8) 00:33:47

Omloop van Noordwijkerhout op 28-4-2024 in Noordwijkerhout, afstand 10 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Robin Kuiper Rotterdam Atletiek M25(1) 00:33:57
19 Klaas de Graaf Bunschoten M50(1) 00:39:24
90 Nando Rensen HRR M50(10 00:46:15