Hague Road Runners

240310CPCloop

CPC op 10-3-2024 in Den Haag, afstand 5 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Jort Benz Werkendam MSE(1) 0:14:36
21 William Shippin Bedford M35(1) 0:17:48
27 Robbert Roodakker HRR M35(3) 0:18:12
35 Joost Hummelink HRR MSE(24) 0:18:37
221 Hester Wattendorff Hattem V55(1) 0:22:54
311 Arnold Kloeke Voorschoten M60(1) 0:23:04
231 Marian Fuselier Zoetermeer V60(1) 0:23:38
765 Ruud Baarda Den Haag M65(1) 0:27:05
1764 Ben Wullems Hulst M70(1) 0:27:10
625 Sybrand Adema HRR M60(4) 0:27:35
971 Michiel Tuit HRR M65(5) 0:29:45
1145 Margriet Hoekstra HRR V60(5) 0:31:32
1642 Huib den Heijer HRR M60(18) 0:32:08
3008 Barbara van Gessel HRR V55(59) 0:32:51
3066 Albert Romani HRR M70(9) 0:34:33
2781 Sandra Miss Ankers Copthorne V70(1) 0:35:33
3015 Bep Koolma HRR V70(2) 0:41:02

CPC op 10-3-2024 in Den Haag, afstand 10 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Jesper Nijboer Rotterdam MSE(1) 0:32:17
14 Naomi Taschimowitz London VSE(1) 0:34:08
20 Matej Matej Zoetermeer M40(1) 0:34:42
37 Pia Nehme Lissabon V40(1) 0:36:54
51 Christian Primas Malaga M50(1) 0:37:46
63 Dave Boselie HRR M55(1) 0:38:27
64 Nicole Fremeijer Den Haag V50(1) 0:38:29
109 Koen de Jong HRR MSE(54) 0:40:05
168 Willem Spoelman Den Haag M60(1) 0:42:07
366 Marianne Smit Den Hoorn V45(1) 0:44:26
291 Astrid Hoek Katwijk V55(1) 0:44:30
378 Sandra van den Berg HRR V50(5) 0:45:53
559 Don van Ruiten HRR M50(30 0:47:19
541 Hans Overdiek Den Haag M65(1) 0:47:23
545 Frans Bos Vlissingen M75(1) 0:47:36
1023 Eleanor Donoghue HRR V40(20) 0:49:24
885 Pat Devitt Dublin M70(1) 0:49:49
1958 Maria Lutke Schipholt HRR V45(37) 0:52:29
1957 Duong Le Thuy HRR V35(48) 0:53:04
1522 Hester van Leeuwen HRR V50(13) 0:53:35
2495 Jan Vrieling HRR M70(6) 0:54:11
3193 George Smallenbroek HRR M40(277) 0:54:13
2427 Sascha Klijberg HRR Vju(9) 0:54:14
2228 Roelof Reinders HRR M40(210) 0:54:46
2930 Sybrand Adema HRR M60(67) 0:55:56
2509 Saskia Stoekle HRR V55(12) 0:56:00
3101 Sjoerd Wiarda HRR M55(124) 0:56:03
3014 Sacha van Zanen HRR V50(48) 0:56:06
3940 Karin Schuts HRR V55(35) 0:56:45
3526 Bo Schijven HRR VSE(625) 0:56:52
2570 Mark de Jonge HRR M55(102) 0:56:56
4084 Remco Verspoor HRR M60(103) 0:57:10
3042 Keith Deathridge HRR M75(3) 0:58:01
4622 Ellen Boele HRR V50(99) 0:58:04
4136 Pieter Meere HRR M65(36) 0:58:22
4571 Aart Aarden HRR M60(121) 0:58:30
4623 Bart Remmerswaal HRR M60(124) 0:58:43
3005 Jan Groeneveld HRR M70(7) 0:58:48
4243 Henk Braam HRR M50(237) 0:59:03
3274 Stan Morre HRR M60(80) 0:59:04
4803 Evelien Vleeshouwers HRR V35(195) 0:59:05
4786 Ester Homan HRR V40(205) 1:00:17
3716 Izaak Luteijn HRR M75(5) 1:00:36
5665 Esther Verbruggen HRR VSE(1259) 1:00:37
5259 Gerard van Maanen HRR M65(56) 1:00:43
4391 Elizabeth Judson HRR V50(90) 1:00:48
4564 Ilonka Novak HRR V55(46) 1:00:50
4424 Geordie Kooiman HRR V40(188) 1:01:24
498 Louise Bastiaans HRR VSE(1057) 1:02:22
4682 Yvonne Arntz HRR V50(104) 1:02:37
4894 Jan Kesteloo HRR M65(50) 1:02:56
6069 Mim Hut HRR V50(167) 1:02:59
4992 Anorah Kooiman HRR V35(201) 1:03:16
4735 Ellen Hazenbroek HRR V70(2) 1:03:17
6009 Maisey Chan HRR V40(395) 1:03:35
5634 José van der Meer Gubbels HRR V60(47) 1:04:04
4805 Ludy Buit HRR V45(151) 1:04:11
5788 Lucienne Heemskerk HRR V45(199) 1:04:17
6249 Mirja Baneka HRR V50(178) 1:04:38
6548 Gabriella Snoeck HRR V55(110) 1:05:46
6317 Sandra Kramer HRR V55(96) 1:09:47
6793 Frank Otte HRR M75(10) 1:10:11
7084 Femke de Kruijff HRR V40(363) 1:10:21
6852 Yvonne Wattez HRR VSE(1619) 1:10:38
6827 Nolly Borsboom HRR V65(24) 1:10:52
6922 Marjolein Ponne HRR V45(263) 1:11:42
7048 Gilles Everts HRR M55(298) 1:13:08
7431 Elise Kraan HRR V45(286) 1:18:52
7469 Stephanie Burton HRR V50(264) 1:22:02

CPC op 10-3-2024 in Den Haag, afstand 21,1 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Abdi Nageeye MSE(1) 1:00:21
14 Susan Chembai VSE(1) 1:07:12
18 Emiel Berghout Schiedam M35(1) 1:08:16
33 Nick Jacobs Roosendaal M40(1) 1:10:02
41 Cornelis Chatzziioannou Oostvoorne M45(1) 1:10:29
84 Vivian Foley Cork M50(1) 1:12:22
176 Gus Greenstein HRR MSE(106) 1:16:05
18 Pauric McKinney Fahan M5(1) 1:16:27
225 Pauline van Donkelaar Rotterdam V35(1) 1:17:41
264 Boris ter Bals HRR M35(47) 1:18:11
315 Joost van der Venne HRR M40(37) 1:19:33
335 Joury Kuiper HRR MSE(185) 1:19:45
326 Mirjam Koersen Hilversum V45(1) 1:19:52
331 Ingrid Klaassen Amsterdam V40(1) 1:20:01
432 Stefan Claessens HRR M35(83) 1:21:42
447 Robert Jan de Kraker Amersfoort M60(1) 1:22:10
449 Floris van Blankenstein HRR M40(47) 1:22:12
610 Tim Baas HRR M40(81) 1:24:53
758 Alex de Vries HRR M45(66) 1:26:26
771 Hendrike Oosterhof HRR V35(10) 1:26:37
816 Jacqueline Rustidge Kampen V55(1) 1:27:25
843 Erica Belandi Aalsmeer V50(1) 1:27:33
1219 Arthur van ’t Spijker HRR MSE(559) 1:27:57
1040 Mike Visser HRR M40(148) 1:29:16
1390 Stephanie Haven HRR VSE(60) 1:29:21
1033 Johan Baukema HRR M45(85) 1:29:33
1189 Michel van de Luitgaarden Vorburg M65(1) 1:31:16
2376 Hans Joele HRR M50(115) 1:32:22
1768 Rian Flikweert Middelburg V60(1) 1:33:22
1460 Dominic Afriat HRR M55(35) 1:33:30
2364 Sjoerd Brouwer HRR M40(318) 1:34:55
2014 Jaap Valkenburg HRR MSE(895) 1:35:57
2024 Xander Dijkhoff HRR M50(95) 1:36:02
2227 Roland Lindeloo HRR M60(26) 1:37:37
2758 Samira de Blij HRR V50(10) 1:38:59
2194 Hans Martens HRR M60(25) 1:39:35
4020 Hans Terlouw HRR M45(331) 1:40:04
3250 Els De Busser HRR V45(24) 1:40:36
2795 Stef van Holstein HRR M65(7) 1:41:18
2669 Bart Dankloff HRR M50(126) 1:41:28
3908 Arlette Werner HRR V45(33) 1:41:54
3569 Jeroen den Otter HRR M45(292) 1:42:03
2566 Jan Olsthoorn Berkel en Rodenrijs M70(1) 1:42:41
2792 Freek Bruggert HRR M50(134) 1:43:48
3116 Bartjan Ludwig HRR M50(149) 1:43:49
3921 Marion Scharpfenecker HRR V45(34) 1:44:37
4409 Timo Bottema HRR M35(650) 1:45:12
4073 Michel van Leeuwen HRR M45(333) 1:45:36
5166 Joost Schrama HRR M35(736) 1:46:23
4158 Marc Verburg HRR M50(212) 1:46:30
5554 Martine Polderman HRR V55(25) 1:47:48
5213 Adriënne Meijs HRR V45(47) 1:49:25
5114 Ikenna Ogbajie HRR VSE(427) 1:49:43
6462 Danielle Spanjers HRR V40(112) 1:50:09
7032 Sara Franke HRR VSE(742) 1:50:33
7417 Vanessa Everts HRR V45(96) 1:50:35
7047 Kaat Blaisse HRR V40(124) 1:50:37
4418 José Willemse HRR V65(1) 1:50:45
7482 Marcel Polderman HRR M50(423) 1:50:56
5067 Ronald Hofschreuder HRR M35(719) 1:51:18
6417 André Renberg HRR M45(519) 1:51:19
4544 Arthur Stijns Oudelande M75(1) 1:51:28
5582 Iwan Blankers HRR M55(191) 1:51:30
6104 Hans Loos HRR M45(498) 1:51:39
7724 Douwe Mateman HRR M45(602) 1:52:03
7198 Frank Krenning HRR M55(249) 1:52:29
6206 Edwin van der Harst HRR M60(80) 1:53:04
7501 Erik Olijslagers HRR M55(266) 1:53:34
6865 Fief Macrander HRR V55(32) 1:53:45
5522 Raoul van der Weijden HRR M45(451) 1:54:05
5345 Silke Vermeulen HRR V40(77) 1:54:09
5761 Katja Obieglo HRR V35(88) 1:54:17
6736 Marc Dankloff HRR M60(96) 1:55:13
7163 GaëlleAfriat HRR V55(34) 1:55:31
8970 Jeroen Sikkema HRR M55(325) 1:55:34
8512 Annejet Philipse HRR V50(66) 1:55:52
8513 Liesbeth Begheijn HRR V55(49) 1:55:52
9236 Gerwin Struijs HRR M50(512) 1:56:04
6487 Rogier Broekman HRR M50(357) 1:56:44
6979 Manon Stollenwerck HRR V40(122) 1:57:27
9219 Willy Bakker HRR V35(213) 1:57:52
9092 Monique van Agthoven HRR V45(128) 1:57:55
9402 Hein Philipse HRR M55(341) 1:58:31
9058 Patricia van Es HRR V40(185) 1:58:49
9084 Robert Farla HRR M55(330) 1:59:13
7871 Lida Kouwenhoven HRR V60(17) 1:59:25
10411 Nick Roozenburg HRR M35(1137) 2:00:24
7367 Carola Franken HRR V45(95) 2:00:39
8948 Jaap van der Winden HRR M50(499) 2:01:49
9542 Sam Van der Harst HRR MSE(3620) 2:01:57
9251 Chloe Marie HRR VSE(1214) 2:02:35
8965 Jacques Merx HRR M75(2) 2:02:59
9488 Michel Brakenhoff HRR M55(346) 2:05:30
10073 Hans Jansen HRR M60(171) 2:05:45
9331 Evelien van Oostrum HRR V55(56) 2:05:55
11288 Thea Van Der Geest HRR V65(7) 2:06:23
10253 Bram Fetter HRR M55(373) 2:07:41
11683 Tessa Kouwenberg HRR V35(315) 2:11:26
12374 Renate Pauw HRR V40(339) 2:12:24
12882 Hans Bakker HRR M70(27) 2:18:58
12303 Joris Geeven HRR M45(866) 2:20:54
12670 Hermien Post HRR V55(124) 2:21:11
13061 Sybrand Adema HRR M60(247) 2:22:30
13185 Karin Bakker HRR V45(316) 2:25:41
13186 Rinette Posthumus HRR V45(317) 2:25:42