Hague Road Runners

220925CPC-loop

Mocht je naam niet voorkomen in de uitslag en je hebt wel de CPC gelopen op 25 September, dan kun je contact opnemen met Izaak Luteijn

CPC loop op 25-9-2022 in Den Haag, afstand 5 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Kevin Thomassin Amsterdam MSE(1) 0:14:47
189 John van Zweeden Den Haag M65(1) 0:24:13
285 Jeannette Vink Nootdorp V60(1) 0:26:13
809 Michiel Tuit HRR M65(10) 0:31:02
801 Margriet Hoekstra HRR V60(8/) 0:31:25

CPC loop op 25-9-2022 in Den Haag, afstand 10 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Marco van Erp Leiden MSE(1) 0:30:40
19 David Apraiz Den Haag M40(1) 0:34:48
26 Martin Fehling Zoetermeer M45(1) 0:36:04
28 Naomi Roba Heelsum VSE(1) 0:36:16
31 Floris van Blankenstein HRR M40(5) 0:36:28
38 Christian Primas Malaga M50(1) 0:36:57
61 Rebecca Bolwerk Amersfoort V40(1) 0:38:22
70 Alex de Vries HRR M40(9) 0:38:46
73 Dave Boselie HRR M55(1) 0:38:53
221 Marie-Christine Veltkamp Den Haag V50(1) 0:43:31
264 Giel van Nimwegen Delft(1) M70(1) 0:43:32
280 Koen de Jong HRR MSE141) 0:44:17
292 Eveline Jagher Den Haag V45(1) 0:44:31
302 Henk Braam HRR M45(24) 0:44:55
342 Leo Nijs Leidschendam M60(1) 0:43:02
428 Geertien Kreek Wassenaar V55(1) 0:45:46
594 Jonathan Thomson-Settle HRR M20(276) 0:47:11
1063 Marjolein Lutter HRR V45(16) 0:48:44
1384 Tom Kamps HRR M20(541) 0:49:57
1401 Jan Vrieling HRR M70(2) 0:51:08
1547 Rutger van der Stijl HRR M40(159) 0:51:14
2028 Gerard Rijk Leiden M75(1) 0:55:39
2058 Stan Morre HRR M55(82) 0:55:38
2191 Aart Aarden HRR M55(89) 0:55:51
2686 Sacha van Zanen HRR V45(83) 0:57:03
2707 Karin Kuijper HRR V55(25) 0:58:25
2821 Renate Pauw HRR V40(109) 0:59:03
2837 Izaak Luteijn HRR M75(4) 0:59:07
2899 Tom Smit HRR M50(200) 0:57:09
2966 Jan Kesteloo HRR M60(89) 0:59:31
3662 Sybrand Adema HRR M60(88) 0:58:35
4431 Robert van Heerdt HRR M40(334) 1:05:07
4320 Kees van Uden HRR M70(26) 1:07:09
4403 Karin Bakker HRR V45(194) 1:07:49
4664 Stefanie Stappers HRR V20(776) 1:10:58

/tbody>

CPC loop op 25-9-2022 in Den Haag, afstand 21,1 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Andrew Kwemoi Rotich Uganda MSE(1) 1:00:30
10 Ludwina Chepngetich Kenia VSE(1) 1:07:30
14 Maria Martins Braga(PT) V60(1) 1:08:31
16 Ricardo Sint Nicolaas Oude-Tonge M35(1) 1:08:57
41 Erwin van Heiningen Apeldoorn M50(1) 1:13:11
82 Erik Scheers Den Haag M45(1) 1:17:50
98 Nesrine Leene Vleuten V35(1) 1:19:01
155 Boris ter Bals HRR M35(29) 1:21:23
163 Wim Nieuwenhuijse Den Haag M55(1) 1:22:05
236 Kees Zwieten de Blom Den Haag M60(1) 1:24:35
293 Olga Maas Den Haag V45(1) 1:26:05
322 Ingeborgh Heufler Vlaardingen V40(1) 1:27:10
367 Sjoerd Brouwer HRR M35(79) 1:27:51
400 Tim Baas HRR M40(62) 1:28:59
406 Marlies Kort Den Haag V50(1) 1:28:52
446 Mirjam Graat HRR V40(3) 1:28:34
693 Michel van de Luitgaarden Voorburg M65(1) 1:34:08
750 Roland Lindeloo HRR M55(21) 1:34:51
792 Wilma Flipsen Breda V55(1) 1:35:36
894 Darryl Warner HRR M45(76) 1:36:44
1073 Erik Velthuis HRR M45(96) 1:39:25
1119 Leo van Hoorn Spijkenisse M70(1) 1:39:25
1988 John van Dijk HRR M70(2) 1:45:01
2186 Marion Scharpfenecker HRR VSE(119) 1:48:31
2194 Bart Dankloff HRR M45(209) 1:45:37
2273 Peter de Graaf HRR M50(164) 1:46:11
2359 Maarten Oosterink HRR M45(227) 1:46:44
2407 Martine Volker HRR V20(136) 1:47:51
2517 Arlette Werner HRR V45(26) 1:48:00
2636 Samira de Blij HRR V50(20) 1:48:31
2665 Monique van Agthoven HRR V40(39) 1:49:43
3037 Gijs Hesselink HRR M45(279) 1:54:06
3165 Arend van Waart HRR M35(452) 1:52:20
3174 Pippa Gilbert HRR V60(7) 1:54:05
3400 Marc Danckloff HRR M60(73) 1:56:46
3680 Hans Martens HRR M55(161) 1:55:06
3731 Frank Krenning HRR M55(166) 1:56:29
4090 Pieter Meere HRR M60(91) 1:58:20
4273 Karin Schuts HRR V55(18) 2:00:24
4428 Tina van Leeuwen Velp V70(1) 2:02:34
4457 Arjan Kreuze HRR M60(108) 2:00:25
4509 Moon Schapers HRR V70(2) 2:03:17
4616 Eveline van Oostrom HRR V55(23) 2:04:00
4672 Sam van der Harst HRR MSE(1494) 2:03:01
4833 José Willemse HRR V60(15) 2:01:30
5006 Liesbeth Begheijn HRR V55(31) 2:05:29
5007 Juliette Tammenga HRR V50(62) 2:05:30
5008 Marty Messerschmidt HRR M55(234) 2:05:28
5010 Annejet Philipse-Paalman HRR V50(63) 2:05:28
5011 Michel van Leeuwen HRR M45(455) 2:05:31
5012 Lida Kouwenhoven HRR V60(17) 2:05:32
5026 Tineke de Groot HRR VSE(500) 2:05:31
5031 Taryn Brophy HRR V35(157) 2:05:33
5027 Folkert Joustra HRR M50(410) 2:05:30
5052 Gerwin Struijs HRR M40(567) 2:04:46
5457 Hein Philipse HRR M40(614) 2:09:35
5458 Hans Bakker HRR M65(47) 2:11:37
5549 Sybrand Adema HRR M60(151 2:13:04