|
Corus cross op 7-02-2010 in Castricum. afstand 7,2 km. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Vereniging | Klasse | Tijd |
| 1 | Ronald Poel | DEM | Mjun(1) | 25:30:00 |
| 16 | Monique Arkenbout | AV Castricum | V35(1) | 28:57:00 |
| 37 | Sandra vd Berg | HRR | V35(10) | 32:25:00 |
|
Corus cross op 7-02-2010 in Castricum. afstand 11,2 km. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Vereniging | Klasse | Tijd |
| 1 | Sullivan Smith | Phanos | MSE(1) | 0:37:44 |
| 8 | Peter Burger | AV Castricum | M50+(1) | 0:42:12 |
| 9 | Martin Hoogervorst | Loopgroep PK | M45(1) | 0:42:18 |
| 28 | Marcel Mientjes | HRR | M45(8) | 0:45:06 |
| 36 | Eddy Roodakker | HRR | MSE(14) | 0:46:35 |
| 49 | Peter van Leeuwen | HRR | M50+(11) | 0:48:22 |
| 76 | Jacques Merx | HRR | M50+(17) | 0:52:09 |
| 106 | Leendert Remmelink | HRR | M45(23) | 0:59:55 |
| 132 | Eric Kerklaan | HRR | M50+(41) | 1:05:35 |
|
Corus cross op 7-02-2010 in Castricum. afstand 16,1 km. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Vereniging | Klasse | Tijd |
| 1 | Hans Bader | NOVA | MSE(1) | 1:00:09 |
| 12 | Jolanda Linschooten | recreanten | VSE(1) | 1:11:16 |
| 48 | Marty Messerschmidt | HRR | MSE(46) | 1:22:34 |
| 64 | Masja Straetemans | HRR | VSE(6) | 1:26:56 |