THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 MARKETINGHAAGSEBINNENST.1 DEN HAAG 1:48:18
3930 Ron Kuyer 1964 3e 35:33 16,878 3:33
3933 Jan van der Veer 1968 4e 36:18 16,529 3:37
3932 Nico Krijgsman 1963 5e 36:27 16,461 3:38
3934 Willem van't Veer 1970 7e (36:33) 16,416 3:39
3931 Sjaak Betjes 1968 8e (36:55) 16,253 3:41
3935 Pien Hooiveld 1970 282e (1:00:37) 9,898 6:03
3938 Lena Dalerup 1961 303e (1:05:14) 9,198 6:31
3937 Karin Schrederhof 1957 304e (1:05:14) 9,198 6:31
2 AEGON N.V. TEAM 1 DEN HAAG 1:54:24
3715 Pierre van Leeuwen 9e 37:05 16,180 3:42
3712 Frans van Haaster 10e 38:31 15,578 3:51
3716 Chris Madsen 11e 38:48 15,464 3:52
3711 Douwe Bijl 32e (42:34) 14,096 4:15
3713 Dick de Jager 50e (43:56) 13,657 4:23
3714 Henk Kauderer 55e (44:12) 13,575 4:25
3710 Dolf Burger 80e (46:04) 13,025 4:36
3718 Ineke Schnitzler 184e (53:13) 11,275 5:19
3719 Kees Storm 223e (55:38) 10,785 5:33
3 MIN. VAN JUSTITIE TEAM 1 DEN HAAG 1:56:10
3801 Bas van Zijp 2008 2e 35:26 16,933 3:32
3803 Erik Scheers 2008 16e 39:32 15,177 3:57
3800 Nico Droppert 2008 21e 41:12 14,563 4:07
3809 Gijs Hehenkamp 2008 115e (47:59) 12,504 4:47
3807 Alice Lagas 2008 190e (53:20) 11,250 5:20
3804 Martijn Meeder 2008 195e (53:32) 11,208 5:21
3805 Susan Alma 2008 255e (57:41) 10,402 5:46
3806 Stan Morre 2008 262e (57:59) 10,348 5:47
3808 Mark van Koppen 2008 270e (58:18) 10,292 5:49
4 MIN. VAN JUSTITIE TEAM 2 DEN HAAG 2:00:20
3810 Ron Heijkant 2008 15e 39:15 15,287 3:55
3812 Jan Willem Six 2008 17e 39:41 15,120 3:58
3811 Martijn Balster 2008 25e 41:24 14,493 4:08
3815 Hans Leppers 2008 176e (52:28) 11,436 5:14
3813 Dinesh Baidjoe 2008 179e (52:25) 11,447 5:14
3816 Danielle Gerssen 2008 250e (56:57) 10,536 5:41
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
5 MOTIVACTION AMSTERDAM 2:00:51
3600 Dennis Steeman 1974 1e 33:51 17,725 3:23
3604 Marcel Voorn 1966 43e 43:20 13,846 4:20
3605 Michel Vastenhout 1962 45e 43:40 13,740 4:22
3602 Henriët Hensen 1976 62e (45:38) 13,148 4:33
3603 Esther Cachet 1975 66e (45:50) 13,091 4:35
3601 Marije Lobstein 1980 67e (45:51) 13,086 4:35
3608 Ralph Poldervaart 1977 74e (46:11) 12,992 4:37
3609 Marlon Mendonca Dias 1973 97e (47:37) 12,601 4:45
3606 Ruthger Uiterwijk 1971 99e (47:38) 12,596 4:45
3607 Martin Muller 1959 171e (52:31) 11,425 5:15
6 SHELL INT. E&P TEAM 1 RIJSWIJK 2:00:55
3661 Raul Valdez 1972 12e 38:52 15,437 3:53
3662 Guillermo Rocco 1966 14e 39:15 15,287 3:55
3663 Leeman Ding 1959 36e 42:48 14,019 4:16
3665 Steve Norton 1966 51e (43:25) 13,820 4:20
3664 Hans Wenck 1961 56e (43:50) 13,688 4:23
3750 Miguel Blacutt 1965 72e (43:34) 13,772 4:21
3660 Monique Moermond 1975 93e (47:12) 12,712 4:43
3667 Emile Egmond 1958 94e (47:08) 12,730 4:42
3668 Bram Schouten 1967 100e (47:28) 12,640 4:44
3669 Dave Smith 1952 121e (48:43) 12,316 4:52
7 MIN.VAN FINANCIËN DEN HAAG 2:01:30
3631 Jeroen Nijland 1965 13e 39:01 15,378 3:54
3632 Peter Koedood 1964 18e 40:17 14,894 4:01
3630 Mark Bezemer 1974 28e 42:12 14,218 4:13
3633 Stan Basten 1976 37e (42:43) 14,046 4:16
3634 Huub Hieltjes 1965 53e (43:59) 13,642 4:23
3636 Johan Barnard 1959 87e (46:39) 12,862 4:39
3635 Daphne van der Zwet 1976 180e (52:51) 11,353 5:17
3638 Evelien Maas 1984 212e (54:20) 11,043 5:26
3639 Guimet Schiffers 1970 253e (57:10) 10,496 5:43
3637 Petra Wit 1971 294e (1:03:42) 9,419 6:22
8 MIN. VAN JUSTITIE TEAM 3 DEN HAAG 2:04:14
3824 Joop Kemperman 2008 20e 40:49 14,700 4:04
3821 Mochin Ahyan 2008 22e 41:03 14,616 4:06
3822 Ron van Gijzen 2008 42e 42:22 14,162 4:14
3823 Jos Toth 2008 49e (43:12) 13,889 4:19
3826 Charissa Efstratiades 2008 71e (45:57) 13,058 4:35
3820 Ton Kuhlmann 2008 116e (47:44) 12,570 4:46
3825 Stefan Scheeringa 2008 230e (55:29) 10,814 5:32
3829 Georgette Parlevliet 2008 267e (58:09) 10,318 5:48
3828 Julia Mantz 268e (58:12) 10,309 5:49
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 3
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
9 MONTAE RIJSWIJK 2:06:33
3528 Jan Willem de Graaf 6e 36:33 16,416 3:39
3527 Mik Drabbe 58e 44:16 13,554 4:25
3529 H. Scholten 1960 68e 45:44 13,120 4:34
3522 Jan Nijssen 102e (46:44) 12,839 4:40
3524 (H Kennis) 104e (47:31) 12,627 4:45
3526 Roland de Mooij 167e (51:24) 11,673 5:08
3520 Kevin van Zeijl 215e (53:12) 11,278 5:19
3521 Bert Baggen 278e (57:58) 10,351 5:47
10 SHELL INT. E&P TEAM 4 RIJSWIJK 2:07:24
3695 Gerd Kleemeyer 1966 27e 42:12 14,218 4:13
3692 Ralf Hedden 1977 29e 42:20 14,173 4:14
3694 Sebastiaan Keizer 1977 38e 42:52 13,997 4:17
3691 Graham Cooke 1972 89e (46:50) 12,811 4:41
3690 Paul Francis 1962 92e (46:23) 12,936 4:38
3696 Sven Kramer 1961 117e (47:50) 12,544 4:47
3698 Anandaroop Ray 1982 119e (47:32) 12,623 4:45
3697 David Mabbitt 156e (50:44) 11,827 5:04
3699 Deborah Pack 297e (1:02:44) 9,564 6:16
11 ERNST & YOUNG TEAM 1 DEN HAAG 2:09:11
3785 Wouter Kanselaar 1983 23e 41:33 14,440 4:09
3782 Jorg van Tongeren 1977 30e 41:56 14,308 4:11
3780 Bas Natkiel 1966 69e 45:42 13,129 4:34
3781 Marcus van Spronsen 1974 229e (55:32) 10,804 5:33
12 TNO DEN HAAG 2:09:21
3855 Geert Roseboom 39e 43:00 13,953 4:18
3851 Marcel van Hekken 40e 43:04 13,932 4:18
3853 Kurt Koevoets 44e 43:17 13,862 4:19
3856 Jeroen Jansen 182e (53:16) 11,264 5:19
3857 André Pronk 193e (53:57) 11,121 5:23
3854 Marjon van Merrienboer 204e (54:36) 10,989 5:27
13 ING INVESTMENT MAN.TEAM 2 DEN HAAG 2:10:17
3883 Quinten Izeboud 1969 31e 42:09 14,235 4:12
3886 (J Stronks) 35e 42:47 14,024 4:16
3881 Heleen Kleijn 1970 61e 45:21 13,230 4:32
3882 Rein Pijpers 1958 131e (48:58) 12,253 4:53
14 ZANDVLIETCOLLEGE DEN HAAG 2:15:40
3761 Peter Hooft 19e 40:11 14,932 4:01
3764 Taco Gerding 84e 46:30 12,903 4:39
3766 Marcel Kuit 125e 48:59 12,249 4:53
3763 Iason Lincewicz 146e (50:29) 11,885 5:02
3769 Boukje Ypma 161e (51:39) 11,617 5:09
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 4
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
15 SOC.ECON.RAAD TEAM 1 DEN HAAG 2:15:45
3582 Bart van Bleek 1966 34e 42:28 14,129 4:14
3587 Niels Sorel 1978 90e 46:06 13,015 4:36
3581 Vincent Edelkoort 1981 103e 47:11 12,716 4:43
3588 Marijn Settels 1992 188e (52:41) 11,389 5:16
3583 Ase Johannessen 1973 251e (56:45) 10,573 5:40
3589 Ella van Zaal 1958 273e (58:13) 10,306 5:49
3585 Nadija Khadija 1970 288e (1:01:33) 9,748 6:09
16 CORDAID DEN HAAG 2:16:16
3952 Evert van Walsum 1955 24e 40:54 14,670 4:05
3954 Merlijn van Waas 1973 88e 46:17 12,964 4:37
3956 Hans Wemmers 1952 135e 49:05 12,224 4:54
3951 Eelco Schoonderwoerd 1958 194e (53:14) 11,271 5:19
3957 Eric Fivet 1973 196e (53:18) 11,257 5:19
3953 Kathelijn Hendriks 1978 198e (53:43) 11,170 5:22
17 GAZ DE FRANCE TEAM 1 ZOETERMEER 2:16:54
3745 Vincent Aubin 52e 43:25 13,820 4:20
3747 Nicolas Lepareur 82e 45:42 13,129 4:34
3742 Raoul vd Weijden 111e 47:47 12,557 4:46
3740 Guus Freriks 113e (47:37) 12,601 4:45
3743 Matthieu Plantevin 114e (47:39) 12,592 4:45
3746 Folkert Majoor 133e (49:36) 12,097 4:57
3744 Mark Bansberg 187e (52:43) 11,382 5:16
3749 Nathalie Kaarls 274e (58:59) 10,172 5:53
3748 Annemarie Zandvliet 298e (1:03:49) 9,402 6:22
18 MIN. ALGEMENE ZAKEN DEN HAAG 2:17:15
3922 Frank Visser 33e 42:27 14,134 4:14
3927 Hanne Bikker 73e 45:56 13,062 4:35
3925 Danielle van Vuuren 123e 48:52 12,278 4:53
3926 Mijndert Anker 139e (50:10) 11,960 5:01
3923 Danny Huf 169e (51:43) 11,602 5:10
3921 Mirke Beckers 178e (52:46) 11,371 5:16
3929 Judith Wentzler 189e (53:31) 11,211 5:21
3920 Claire van Steennis 248e (57:05) 10,511 5:42
19 AEGON N.V. TEAM 2 DEN HAAG 2:18:18
3725 Gerard Hof 63e 45:23 13,221 4:32
3724 Adri vd Graaf 81e 46:19 12,954 4:37
3723 Roelof Erends 98e 46:36 12,876 4:39
3720 Edwin Cornelisse 105e (47:41) 12,583 4:46
3729 Joost Terpstra 172e (52:11) 11,498 5:13
3721 Pierre Don 206e (54:29) 11,013 5:26
3722 Coby Drenth 207e (54:22) 11,036 5:26
3728 Janneke Langeveld 219e (55:09) 10,879 5:30
3727 Kirsten Koster 220e (54:58) 10,916 5:29
3726 Thérèse Jens 269e (58:42) 10,221 5:52
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 5
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
20 SHELL INT. E&P TEAM 5 RIJSWIJK 2:18:32
3704 Kerry Williamson 1975 57e 44:26 13,503 4:26
3703 Yuri Verbaan 1973 64e 45:30 13,187 4:33
3701 Robin Stacpoole 1962 120e 48:36 12,346 4:51
3705 Suzana Zrnic 159e (51:14) 11,711 5:07
3709 David Milne 1995 235e (54:06) 11,091 5:24
3708 Shang-Jen Wang 1994 280e (1:00:19) 9,947 6:01
3707 Damien Aubin 1978 285e (1:00:41) 9,887 6:04
3702 Shubhranshu Ashesh 1982 312e (1:09:37) 8,619 6:57
21 SHELL INT. E&P TEAM 3 RIJSWIJK 2:18:38
3689 Marijn Dessens 54e 43:03 13,937 4:18
3686 Val Brock 1958 77e 46:08 13,006 4:36
3684 Michal Sobera 1974 126e 49:27 12,133 4:56
3687 Victor Davey 1957 136e (49:23) 12,150 4:56
3680 Kees van Noort 1972 151e (51:00) 11,765 5:06
3688 Karen Westley 1970 152e (49:56) 12,016 4:59
3681 Sheena Henderson 1960 249e (56:36) 10,601 5:39
3685 Gerard Bol 1954 272e (57:34) 10,423 5:45
3682 Grundeep Saini 1984 290e (1:00:53) 9,855 6:05
22 P-DIREKT DEN HAAG 2:19:58
3866 Mike Muires 1966 79e 45:27 13,201 4:32
3864 Paul Berkhuysen 1966 106e 47:12 12,712 4:43
3863 Willem Peddemors 108e 47:19 12,681 4:43
3861 Cor van der Krogt 1961 118e (47:53) 12,530 4:47
3862 Mark van de Logt 1973 142e (49:46) 12,056 4:58
3865 Manon Hegeman 1979 165e (51:46) 11,590 5:10
3867 Hedwich Sytsema 1979 200e (54:01) 11,108 5:24
3860 Louise van Delft 1956 225e (55:04) 10,896 5:30
23 2E KAMER STATEN GENERAAL DEN HAAG 2:21:13
3657 Paul Rupperink 41e 42:12 14,218 4:13
3659 T. Platt 1968 129e 48:42 12,320 4:52
3653 Hanneke Wortel 154e 50:19 11,924 5:01
3654 Yvonne vd Burg 173e (52:04) 11,524 5:12
3650 Chris Driessen 1955 233e (55:34) 10,798 5:33
3658 Marlijn Somhorst 244e (56:32) 10,613 5:39
3655 Wilma Oudshoorn 252e (57:04) 10,514 5:42
3656 Ellen Hazenbroek 254e (57:21) 10,462 5:44
3652 Dave de Grooth 301e (1:04:38) 9,283 6:27
3651 Roy Nathalia 305e (1:06:01) 9,089 6:36
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 6
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
24 SAMSKIP ROTTERDAM 2:21:20
3774 Marco Groenewegen 1962 76e 45:29 13,192 4:32
3770 Fabian G Heijnen 1971 85e 45:58 13,053 4:35
3771 Leo Osseweijer 1958 144e 49:53 12,028 4:59
3775 Reinier Baai 1982 174e (52:05) 11,520 5:12
3772 Uko Meijer 181e (52:23) 11,454 5:14
3776 Mark van Holstein 1983 192e (53:05) 11,303 5:18
3779 Andries van der Lende 1963 197e (53:39) 11,184 5:21
3778 Frits van den Dop 1958 257e (57:28) 10,441 5:44
3777 Coby Pronk 1960 258e (57:34) 10,423 5:45
3773 Tineke Reelick 1959 307e (1:07:40) 8,867 6:46
25 JCS BEHEER B.V. DEN HAAG 2:21:50
3530 Salem Ait 1966 59e 44:06 13,605 4:24
3539 Yahya Acar 1982 78e 46:23 12,936 4:38
3533 Leo Bertram 1966 166e 51:21 11,685 5:08
3536 Bishnu Pradeep 1973 221e (54:56) 10,922 5:29
3537 Nico Houdijk 1967 224e (55:00) 10,909 5:30
3538 Astrid Rietveld 1961 232e (55:25) 10,827 5:32
3534 Ricardo Kaffa 1981 300e (1:04:24) 9,317 6:26
26 ING INVESTMENT MAN.TEAM 1 DEN HAAG 2:22:19
3870 Huub van der Riet 1966 60e 45:16 13,255 4:31
3872 Edwin Cuppen 1975 110e 47:54 12,526 4:47
3871 Dirkjan Hupkes 1972 128e 49:09 12,208 4:54
3876 Joost Bekel 1964 143e (50:24) 11,905 5:02
3873 Carl Ghielen 1965 155e (50:19) 11,924 5:01
3875 Stacey Lovell 1980 228e (55:25) 10,827 5:32
27 DPI ANIMATION HOUSE DEN HAAG 2:22:54
3895 Hank Smiet 1965 70e 45:16 13,255 4:31
3898 Maarten Witteman 1981 122e 48:11 12,452 4:49
3893 Reginald Verschoor 1970 137e 49:27 12,133 4:56
3896 Jacco Visser 1967 163e (51:20) 11,688 5:08
3897 Mieke Douma 1968 209e (54:22) 11,036 5:26
3891 Reinier Gernand 1980 243e (56:28) 10,626 5:38
3894 Willem Hagen 1983 260e (57:50) 10,375 5:47
3890 Sabrina de Looper 1979 302e (1:05:16) 9,193 6:31
28 CB_I LUMMUS TEAM 2 DEN HAAG 2:23:18
3626 Remko Wijdeveld 1977 86e 46:33 12,889 4:39
3620 David Stapersma 1974 101e 47:21 12,672 4:44
3622 Jan Steegstra 1967 132e 49:24 12,146 4:56
3623 Peter van Zaalen 1955 150e (50:51) 11,799 5:05
29 NUFFIC DEN HAAG 2:23:53
3557 (Leo van Geest) 65e 45:36 13,158 4:33
3554 Eddie van Roon 75e 45:53 13,077 4:35
3555 Herman Vriesendorp 168e 52:24 11,450 5:14
3553 Chris Hopley 199e (54:09) 11,080 5:24
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 7
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
30 HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN 2:24:45
3906 Jacques ten Kate 1955 83e 46:26 12,922 4:38
3901 Janos Muladi 1966 109e 48:03 12,487 4:48
3905 Alex vd Berg 1970 141e 50:16 11,936 5:01
3903 Paul de Wit 1952 147e (50:42) 11,834 5:04
3900 Ed van Deutekom 1964 216e (55:20) 10,843 5:32
3902 Marcel Hallink 1964 217e (55:24) 10,830 5:32
31 AEGON N.V. TEAM 3 DEN HAAG 2:26:04
3732 Thierry Honders 46e 43:36 13,761 4:21
3731 Kaia Hannolainen 134e 49:54 12,024 4:59
3738 Remco Tillemans 175e 52:34 11,414 5:15
3735 Marieke Schapers 183e (53:07) 11,296 5:18
3730 Marjon Brandenbarg 191e (53:38) 11,187 5:21
3739 Patty van den Doel 214e (54:41) 10,972 5:28
3733 Edwin Poppeliers 256e (57:18) 10,471 5:43
3736 Aad van ter Tak 259e (58:02) 10,339 5:48
3737 Bernard Taverne 308e (1:08:15) 8,791 6:49
32 SHELL INT. E&P TEAM 2 RIJSWIJK 2:27:28
3672 Darren Edwards 1967 112e 47:55 12,522 4:47
3670 Peili Wang 1964 130e 49:34 12,105 4:57
3673 Steven Marlborough 1968 138e 49:59 12,004 4:59
3674 Paul den Reijer 1962 148e (50:10) 11,960 5:01
3675 Sally Francis 1963 153e (50:30) 11,881 5:03
3677 Jahn Roising 1955 158e (51:28) 11,658 5:08
3671 Peter van der Zijden 1963 160e (51:21) 11,685 5:08
3678 Rob de Rijke 1973 164e (51:51) 11,572 5:11
3676 Alastair Milne 1963 231e (53:41) 11,177 5:22
3679 Qiau-An Wang 1991 281e (1:00:56) 9,847 6:05
33 SES NEW SKIES DEN HAAG 2:29:09
3518 Katie Levell 1971 91e 46:46 12,830 4:40
3510 Samantha Sharpe 1977 124e 48:54 12,270 4:53
3515 Hans Roelofs 1975 202e 53:29 11,218 5:20
3511 Evalyne Wanjiru 1984 205e (53:59) 11,115 5:23
3517 Robert Owsiak 1955 227e (55:23) 10,834 5:32
3516 Hennie de Klerk 1951 271e (57:57) 10,354 5:47
3514 Jim Walker 1961 287e (1:01:11) 9,807 6:07
34 DEN HAAG MARKETING DEN HAAG 2:29:37
3541 Dennis Hoencamp 1984 96e 46:53 12,798 4:41
3542 Daan van de Kamp 1979 145e 50:18 11,928 5:01
3540 Ralf van Peeren 1955 177e 52:26 11,443 5:14
35 MIN.SOC.ZAKEN EN WERKGEL. DEN HAAG 2:29:44
3506 Jon Klugkist 1985 26e 41:07 14,593 4:06
3501 Gerco Weenink 1976 213e 54:01 11,108 5:24
3507 Mirjam Slokker 1981 222e 54:36 10,989 5:27
3503 Michelle van der Veeken 1980 226e (54:44) 10,962 5:28
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 8
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
36 MIN. VAN JUSTITIE TEAM 4 DEN HAAG 2:33:18
3830 Tom Berwers 2008 149e 50:41 11,838 5:04
3832 Belinda Muntz 2008 157e 51:09 11,730 5:06
3836 Yolanda Bouman 2008 162e 51:28 11,658 5:08
3835 Joy Bindraban 2008 245e (56:29) 10,623 5:38
3833 Erik Stoops 2008 264e (58:08) 10,321 5:48
3831 Ron Karseboom 2008 276e (59:10) 10,141 5:55
37 BOURGONJE GELUID/LICHT BV DEN HAAG 2:36:29
3574 Frank van Hunnink 1966 107e 47:05 12,743 4:42
3572 Bert Stoel 1969 203e 53:32 11,208 5:21
3577 Paul de Bruin 1969 241e 55:52 10,740 5:35
3575 Frank Baetens 1969 242e (56:00) 10,714 5:36
3573 Marc Lubberts 1963 295e (1:03:06) 9,509 6:18
3571 Arian Bourgonje 1965 314e (1:10:35) 8,501 7:03
3570 Fred Bourgonje 1963 315e (1:10:36) 8,499 7:03
38 MONTAE RIJSWIJK 2:38:37
3564 Jan Rensen 140e 49:21 12,158 4:56
3567 Gerard Bergsma 208e 54:33 10,999 5:27
3562 Léon Zijlmans 210e 54:43 10,966 5:28
3568 Dave van Leeuwen 211e (54:43) 10,966 5:28
3563 Arie van der Plas 246e (56:14) 10,670 5:37
3569 Fred Asbeek Brusse 247e (56:17) 10,660 5:37
3560 Mai Chong Doan 263e (56:27) 10,629 5:38
39 BAKKERIJ HOLTKAMP SCHIPLUIDEN 2:39:13
3643 Bart Jan Schoone 127e 48:57 12,257 4:53
3644 Lennart vd Lingen 1987 201e 53:55 11,128 5:23
3642 Chris van den Berg 238e 56:21 10,648 5:38
3641 Catelijne Reissenweber 1976 239e (56:21) 10,648 5:38
3640 Jeroen Reissenweber 1971 240e (56:21) 10,648 5:38
40 SOC.ECON.RAAD TEAM 2 DEN HAAG 2:43:03
3593 René Boegborn 47e 43:16 13,867 4:19
3592 Erwin Schmidt 1966 275e 59:01 10,167 5:54
3596 Ton van Lierop 1947 284e 1:00:46 9,874 6:04
3591 Brigid Claassen 1960 286e (1:01:04) 9,825 6:06
3590 Sophia Geelkerken 1969 306e (1:07:20) 8,911 6:44
3595 Nellie Martens 1953 317e (1:13:24) 8,174 7:20
http://www.royalten.nl/
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
26-05-2008 14:00 Pag: 9
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
41 MIN. VAN JUSTITIE TEAM 5 DEN HAAG 2:43:31
3848 Karlijn van Benschop 2008 170e 52:24 11,450 5:14
3846 Thelma Lexmond 2008 185e 52:53 11,346 5:17
3840 Huib Jongeling 2008 266e 58:14 10,303 5:49
3842 Joce Gankema 2008 283e (1:01:10) 9,809 6:07
3841 Cees den Heijer 2008 292e (1:03:04) 9,514 6:18
3849 Anita den Heijer 2008 293e (1:03:11) 9,496 6:19
3845 Dennis Brocker 2008 296e (1:02:21) 9,623 6:14
3844 Anouk Rooijers 2008 310e (1:08:26) 8,768 6:50
3847 Jorge Vazquez 311e (1:08:26) 8,768 6:50
42 ERNST & YOUNG TEAM 2 DEN HAAG 2:46:52
3792 Ton van Holten 1967 186e 52:58 11,328 5:17
3790 Saffira van den Bergh 1977 261e 56:51 10,554 5:41
3796 Patty Kuiper 1986 265e 57:03 10,517 5:42
3791 Karin Brouwer 1964 299e (1:03:18) 9,479 6:19
43 MARKETINGHAAGSEBINNENST.2 DEN HAAG 2:47:17
3943 Willem Hamming 1962 48e 43:11 13,894 4:19
3946 Stijn Hamming 1996 234e 55:50 10,746 5:35
3945 Hedy Aarts 1973 309e 1:08:16 8,789 6:49
3942 Babs van Kuijk 1959 316e (1:13:24) 8,174 7:20
44 DJI SSC ZUIDWEST RIJSWIJK 2:57:06
3914 Sofia Boukich 237e 56:04 10,702 5:36
3912 Claudia van der Elst 277e 59:16 10,124 5:55
3919 Marion Keislair 289e 1:01:46 9,714 6:10
3918 Maikel Kheda 291e (1:02:34) 9,590 6:15
3910 Nancy Polet 318e (1:15:05) 7,991 7:30
45 CB_I LUMMUS TEAM 1 DEN HAAG 3:05:31
3611 KokFhong Tan 1980 236e 56:20 10,651 5:38
3615 Ron Westerop 1955 279e 59:13 10,132 5:55
3610 Bayani Santos 1975 313e 1:09:58 8,576 6:59
GAZ DE FRANCE ZOETERMEER DNF
3752 Linda van Beijeren 95e (46:50) 12,811 4:41
3751 Thomas Vautravers 218e (54:51) 10,939 5:29
http://www.royalten.nl/