THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 JUSTITIE 1 DROOMTEAM DEN HAAG 1:48:25
501 Bas van Zijp 1e 35:18 16,997 3:31
503 Richard de Smit 3e 36:07 16,613 3:36
504 Henry Sunder 6e 37:00 16,216 3:42
502 Mike Vrolijk 10e (38:11) 15,714 3:49
505 Erik Scheers 17e (40:14) 14,913 4:01
508 Lesther de Bruin 84e (48:01) 12,496 4:48
506 Cees van den Dop 112e (49:08) 12,212 4:54
507 Jan Vooijs 113e (49:09) 12,208 4:54
509 Yolanda Bouman 126e (50:01) 11,996 5:00
2 TNO DEN HAAG 1:56:38
850 Hans Blokker 1960 8e 37:44 15,901 3:46
853 Dave Bekers 1974 9e 37:56 15,817 3:47
854 Jan Cees Sabel 1965 23e 40:58 14,646 4:05
857 Teun van Dongen 1981 29e (42:22) 14,162 4:14
851 Kurt Koevoets 1974 46e (44:37) 13,448 4:27
858 Jeroen Jansen 1976 67e (46:55) 12,789 4:41
855 Siem van Merriënboer 1965 71e (47:21) 12,672 4:44
852 Robert le Fèvre 1962 134e (50:41) 11,838 5:04
856 Frank Kuipers 1979 204e (55:21) 10,840 5:32
3 SHELL E&P 1 RIJSWIJK 1:58:14
810 Friso Wolters 1976 5e 36:42 16,349 3:40
811 Guillermo Rocco 1966 21e 40:45 14,724 4:04
812 Wessel Dekker 1963 22e 40:47 14,712 4:04
813 Leeman Ding 1955 35e (43:52) 13,678 4:23
815 Hans Wenck 1967 49e (45:06) 13,304 4:30
817 Thomas Rayburn 1968 52e (45:26) 13,206 4:32
814 Bram Schouten 1967 131e (50:27) 11,893 5:02
4 AEGON N.V. 1 DEN HAAG 2:00:24
678 Pierre van Leeuwen 4e 36:21 16,506 3:38
673 Frans van Haaster 13e 39:24 15,228 3:56
672 Adri vd Graaf 47e 44:39 13,438 4:27
670 Dolf Burger 64e (46:37) 12,871 4:39
676 Henk Kauderer 65e (46:45) 12,834 4:40
675 Dick de Jager 66e (46:45) 12,834 4:40
674 Gerard Hof 68e (46:55) 12,789 4:41
677 Douwe Bijl 150e (51:22) 11,681 5:08
671 Coby Drenth 202e (55:17) 10,853 5:31
679 Ineke Schnitzler 238e (58:59) 10,172 5:53
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
5 MOTIVACTION INTERNATIONAL AMSTERDAM 2:04:46
640 Dennis Steeman 1974 2e 35:28 16,917 3:32
649 Laurens Knoop 1972 31e 43:28 13,804 4:20
644 Rutger Uiterwijk 1971 60e 45:50 13,091 4:35
647 Ralph Poldervaart 1977 69e (46:57) 12,780 4:41
645 Marije Lobstein 1980 74e (47:41) 12,583 4:46
642 Henriet Hensen 1976 81e (47:58) 12,509 4:47
641 Esther Cachet 1975 83e (47:59) 12,504 4:47
648 Piet Hein van Dam 1967 164e (52:11) 11,498 5:13
646 Lieselotte van der Meer 1978 196e (54:58) 10,916 5:29
6 WOONZORGCENTRA HAAGLANDEN DEN HAAG 2:05:53
784 John van Laar 1968 7e 37:34 15,972 3:45
780 Kees Broekhuizen 1958 14e 39:32 15,177 3:57
781 Lex Kluiters 1950 102e 48:47 12,299 4:52
786 Luuk Hazenberg 1967 233e (58:46) 10,210 5:52
785 Bert Kerssen 1948 253e (1:00:54) 9,852 6:05
783 Gaby van der Meer 1970 269e (1:04:59) 9,233 6:29
782 Rob Taal 1952 287e (1:09:06) 8,683 6:54
7 JUSTITIE 2 SELECTIETEAM DEN HAAG 2:06:07
514 Rene van Eden 18e 40:31 14,809 4:03
511 Ahyan Mohcine 24e 41:11 14,569 4:07
513 Ron an Gijzen 43e 44:25 13,508 4:26
519 Jan Zwartveld 76e (47:47) 12,557 4:46
510 Ton Kuhlmann 100e (48:46) 12,303 4:52
515 Elin Flaton 142e (51:04) 11,749 5:06
516 Paul Bakker 152e (51:32) 11,643 5:09
518 Bert Pranger 183e (53:17) 11,261 5:19
517 Olivier Sander 189e (54:04) 11,097 5:24
8 SHELL INTERNATIONAL RENEW THE HAGUE 2:06:37
627 (Silvana van Wachem) 19e 40:34 14,790 4:03
622 Gareth Veal 1981 20e 40:34 14,790 4:03
620 Angus Gillespie 1962 54e 45:29 13,192 4:32
621 Silvana van Wachem 1975 55e (45:30) 13,187 4:33
628 (Silvana van Wachem) 176e (53:05) 11,303 5:18
623 Ivar Slengesol 177e (53:05) 11,303 5:18
629 (Silvana van Wachem) 187e (53:56) 11,125 5:23
626 Ruediger Zimmerman 188e (53:57) 11,121 5:23
625 Kyle Jarton 260e (1:01:56) 9,688 6:11
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 3
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
9 ING INVESTMENT 1 DEN HAAG 2:07:08
701 Jaco Rouw 1966 15e 39:43 15,107 3:58
702 Huub van der Riet 1966 30e 43:17 13,862 4:19
707 Leonard Stehouwer 1956 39e 44:08 13,595 4:24
703 Heleen Kleijn 1970 42e (44:25) 13,508 4:26
700 Gary Barnes 1972 58e (45:42) 13,129 4:34
705 John van Zweeden 1955 63e (46:17) 12,964 4:37
706 Donné Hendrick 1976 73e (47:41) 12,583 4:46
704 Robert van der Toorn 1969 108e (48:54) 12,270 4:53
708 Lilian Nefkens 178e (53:12) 11,278 5:19
709 Rick van de Kamp 1965 193e (54:35) 10,992 5:27
10 ZANDVLIETCOLLEGE DEN HAAG 2:08:07
866 Niels Stam 27e 41:49 14,348 4:10
869 Peter Hooft 28e 42:13 14,212 4:13
864 Taco Gerding 37e 44:05 13,611 4:24
870 Jason Lincewicz 91e (48:15) 12,435 4:49
867 Marcel van den Barselaar 111e (49:07) 12,216 4:54
861 Henk van den Bos 129e (50:16) 11,936 5:01
863 Daniël van Etten 163e (52:09) 11,505 5:12
868 Robert Buis 211e (55:59) 10,717 5:35
865 Corné de Jonge 223e (57:48) 10,381 5:46
862 Chantal 264e (1:03:19) 9,476 6:19
11 MIXZ ADVIESGROEP BV RIJSWIJK 2:09:05
556 Jan Pieter Sterk 1977 26e 41:23 14,499 4:08
558 Loek Bosman 1954 32e 43:35 13,767 4:21
557 Ard Op 't Landt 1971 38e 44:07 13,600 4:24
551 Erwin Oudenaarde 1966 141e (51:01) 11,761 5:06
554 Rutger van der Stijl 1978 155e (51:36) 11,628 5:09
550 Anita Gabriël 1966 218e (57:07) 10,505 5:42
559 Ben van Ockenburg 1946 235e (58:49) 10,201 5:52
555 Paul Gabriël 1964 248e (1:00:02) 9,994 6:00
553 Anita Sluijs 1959 279e (1:07:17) 8,918 6:43
552 Ria Blok-Leenheer 1963 280e (1:07:17) 8,918 6:43
12 JACOBS NEDERLAND B.V. LEIDEN 2:09:25
541 Niek ten Elzen 1980 11e 39:04 15,358 3:54
549 Martin Houwing 1966 12e 39:09 15,326 3:54
545 Leo Neeleman 1980 144e 51:12 11,719 5:07
542 Menno Wiebes 1981 174e (53:00) 11,321 5:18
547 E Lombarts 1975 207e (55:26) 10,824 5:32
543 Martijn Spek 1959 230e (58:32) 10,251 5:51
548 Jan Willem de Koning 1948 246e (59:47) 10,036 5:58
546 Wil Franssen 1954 266e (1:03:55) 9,387 6:23
544 G Lombarts 1980 273e (1:06:18) 9,050 6:37
540 Kees de Gans 1951 282e (1:07:50) 8,845 6:47
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 4
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
13 SES NEW SKIES THE HAGUE 2:14:09
634 Simon Gatty Saunt 1971 16e 39:56 15,025 3:59
637 Katie Levell 1971 61e 45:56 13,062 4:35
630 Gez Draycott 1971 92e 48:17 12,427 4:49
631 Samantha Sharpe 1977 140e (51:01) 11,761 5:06
635 Fabian Veldwijk 1973 154e (51:35) 11,632 5:09
638 Mark Diemel 1967 160e (51:49) 11,579 5:10
632 Liz Hilton 1972 182e (53:15) 11,268 5:19
636 Melanie Dickie 1962 239e (59:13) 10,132 5:55
633 Robert Owsiak 1955 247e (59:52) 10,022 5:59
639 Hennie de Klerk 1951 286e (1:08:41) 8,736 6:52
14 INTRUM JUSTITIA NEDERLAND DEN HAAG 2:14:50
651 Pieter Kootte 34e 43:51 13,683 4:23
654 Roel van der Vegte 50e 45:17 13,250 4:31
658 Mike Boogaard 59e 45:42 13,129 4:34
653 Aad Kwakkelstein 105e (48:50) 12,287 4:53
655 Lisa Bragg 124e (49:49) 12,044 4:58
657 Peter Verheij 153e (51:35) 11,632 5:09
656 Rankwien Jansen 220e (57:33) 10,426 5:45
659 Diana Boogaard 241e (59:18) 10,118 5:55
652 Sabine Ros 262e (1:02:39) 9,577 6:15
15 BHPBILLITON 2 DEN HAAG 2:17:05
592 James Johnston 1980 25e 41:20 14,516 4:08
595 Onne Peters 1977 77e 47:49 12,548 4:46
593 Paul Nelson 1976 80e 47:56 12,517 4:47
596 Walle Oppedijk van Veen 1977 138e (51:00) 11,765 5:06
597 Joost Kimman 1949 179e (53:12) 11,278 5:19
590 Jo Maer 1978 205e (55:25) 10,827 5:32
591 Mark Swan 1977 206e (55:25) 10,827 5:32
599 Martha van Zanten 1979 224e (57:50) 10,375 5:47
598 James Agar 1978 256e (1:01:11) 9,807 6:07
16 MIN. SOCIALE ZAKEN EN WER DEN HAAG 2:17:52
742 Rob Koning 1957 33e 43:38 13,751 4:21
747 Maaike de Vries 1972 53e 45:28 13,196 4:32
740 Tjerk Kroes 1965 99e 48:46 12,303 4:52
746 Tinka den Arend 1975 123e (49:46) 12,056 4:58
744 Maarten van der Hoeven 1977 130e (50:21) 11,917 5:02
748 Irma Rutten 1958 165e (52:16) 11,480 5:13
741 Feite Hofman 1965 192e (54:27) 11,019 5:26
745 Gerco Weenink 1976 231e (58:36) 10,239 5:51
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 5
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
17 BINNENSTAD DEN HAAG DEN HAAG 2:21:09
769 Rob Roemer 1955 36e 43:59 13,642 4:23
760 Willem Hamming 1962 40e 44:18 13,544 4:25
765 Dennis Aarts 1973 172e 52:52 11,349 5:17
762 Karin Schrederhof 1957 180e (53:15) 11,268 5:19
767 Peter van Hemmen 1954 203e (55:18) 10,850 5:31
766 Karin Weemhoff 1972 217e (56:48) 10,563 5:40
764 Pien Hooiveld 1970 229e (58:26) 10,268 5:50
763 Roos van Osnabrugge 1974 263e (1:03:16) 9,484 6:19
18 JUSTITIE 4 JUST FOR FUN DEN HAAG 2:21:16
539 Dennis Diepenhorst 41e 44:23 13,519 4:26
537 Justus Kox 86e 48:07 12,470 4:48
530 Robbert Roef 101e 48:46 12,303 4:52
536 Hans Leppers 158e (51:40) 11,613 5:10
534 Marieke Stam 159e (51:44) 11,598 5:10
535 Dinesh Baidjoe 167e (52:30) 11,429 5:15
531 Hennie de Boer 212e (56:03) 10,705 5:36
533 Jaroslav Verschuer 261e (1:02:32) 9,595 6:15
19 GAZ DE FRANCE ZOETERMEER 2:21:23
800 Vincent Aubin 1975 51e 45:23 13,221 4:32
804 Matthieu Plantevin 72e 47:29 12,636 4:44
802 Hage Veltmeijer 96e 48:31 12,367 4:51
806 Guus Freriks 133e (50:33) 11,869 5:03
807 Guillaume Maillet 171e (52:51) 11,353 5:17
801 Arie Ratering 267e (1:03:55) 9,387 6:23
20 NUFFIC DEN HAAG 2:22:06
616 Sandra van den Berg 1971 56e 45:40 13,139 4:34
610 Leo van Geest 1958 57e 45:40 13,139 4:34
615 Eddie van Roon 136e 50:46 11,819 5:04
613 Herman Vriesendorp 156e (51:38) 11,620 5:09
617 Sarah Steendam 214e (56:17) 10,660 5:37
612 Chris Hopley 215e (56:17) 10,660 5:37
21 AEGON CORP. & INST. CLIEN DEN HAAG 2:22:42
694 Arie Perfors 62e 45:59 13,048 4:35
697 Bernard Taverne 93e 48:21 12,410 4:50
693 Pieter Marres 94e 48:22 12,405 4:50
695 Pieter Sachse 95e (48:26) 12,388 4:50
699 Peter Visser 127e (50:01) 11,996 5:00
691 Johan van Egmond 135e (50:45) 11,823 5:04
690 Marjon Brandenbarg 161e (52:02) 11,531 5:12
698 Remco Tillemans 197e (55:09) 10,879 5:30
696 Aad van ter Tak 281e (1:07:27) 8,895 6:44
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 6
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
22 TCN PROPERTY PROJECTS UTRECHT 2:22:58
730 Moshe Gilula 1963 45e 44:31 13,478 4:27
735 Wouter Dingjan 114e 49:13 12,191 4:55
736 David Hendriks 1976 115e 49:14 12,187 4:55
738 Serge Weber 1962 184e (53:29) 11,218 5:20
733 Stephane Cohnen 198e (55:10) 10,876 5:31
734 Nanet Kunst 1981 232e (58:46) 10,210 5:52
737 Anne-Marije Klis 1978 245e (59:45) 10,042 5:58
23 MONTAE ADVIES B.V. RIJSWIJK 2:24:51
561 Jan Nijssen 78e 47:49 12,548 4:46
569 Herman Scholten 90e 48:14 12,440 4:49
562 Hans Kennis 104e 48:48 12,295 4:52
563 Irene Schijns 236e (58:52) 10,193 5:53
565 Annemieke van Engelen 274e (1:06:27) 9,029 6:38
564 Roland de Mooij 275e (1:07:06) 8,942 6:42
24 ECHTE BAKKER HOLTKAMP SCHIPLUIDEN 2:25:03
664 Kees de Vette 85e 48:02 12,491 4:48
665 Chris van den Berg 89e 48:13 12,444 4:49
663 Catelijne Reissenweber 103e 48:48 12,295 4:52
662 Bart Jan Schoone 118e (49:16) 12,179 4:55
660 Jeroen Reissenweber 1971 181e (53:15) 11,268 5:19
666 Klaas van den Adel 250e (1:00:15) 9,959 6:01
25 ERNST & YOUNG DEN HAAG 2:25:11
729 Reserve 1971 44e 44:29 13,488 4:26
720 Bas Natkiel 1966 79e 47:55 12,522 4:47
721 Hugo Hollander 1964 170e 52:47 11,367 5:16
727 Rogier Lemstra 1979 194e (54:44) 10,962 5:28
725 Ton van Holten 1967 252e (1:00:37) 9,898 6:03
728 Reserve 1970 258e (1:01:38) 9,735 6:09
723 Lara Cox 1979 277e (1:07:15) 8,922 6:43
726 Wijnand Heijnen 1972 278e (1:07:16) 8,920 6:43
26 SHELL E&P 2 RIJSWIJK 2:26:01
825 Benjamin Seldon 1978 87e 48:08 12,465 4:48
826 Dave Smith 1952 107e 48:53 12,274 4:53
824 Monique Moermond 1975 110e 49:00 12,245 4:54
821 Pieter Kikkert 1960 117e (49:15) 12,183 4:55
827 Peter van der Zijden 1963 122e (49:45) 12,060 4:58
820 Helen Preston 1976 242e (59:19) 10,115 5:55
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 7
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
27 SHELL E&P 3 RIJSWIJK 2:27:57
834 Guy Thierry Kassa Koumba 1965 70e 47:12 12,712 4:43
832 Andrew James 1968 120e 49:32 12,113 4:57
833 Sally Francis 1963 145e 51:13 11,715 5:07
830 Peili Wang 1964 149e (51:22) 11,681 5:08
831 Wilma Kikkert 1953 201e (55:14) 10,863 5:31
837 Sheena Henderson 1960 209e (55:38) 10,785 5:33
836 David Milne 1995 283e (1:07:55) 8,834 6:47
835 Alastair Milne 1963 284e (1:08:04) 8,815 6:48
28 AEGON N.V. 2 DEN HAAG 2:28:14
685 Ronald Kooren 82e 47:58 12,509 4:47
680 Marcel ten Broeke 116e 49:15 12,183 4:55
689 Rosier van Gosem 139e 51:01 11,761 5:06
683 Roelof Erends 157e (51:39) 11,617 5:09
681 Edwin Cornelisse 185e (53:30) 11,215 5:21
688 Kirsten Koster 208e (55:33) 10,801 5:33
682 Pierre Don 225e (57:56) 10,357 5:47
686 Janneke Langeveld 226e (57:56) 10,357 5:47
684 Thérèse Jens 249e (1:00:07) 9,981 6:00
29 DELOITTE ACCOUNTANTS VOORBURG 2:28:34
792 Allard Kernkamp 98e 48:40 12,329 4:52
797 Joes Kleijheeg 109e 48:57 12,257 4:53
793 Elias Killeen 137e 50:57 11,776 5:05
791 Ronald Spijker 169e (52:43) 11,382 5:16
790 Lennert Fhijnbeen 1981 216e (56:47) 10,566 5:40
796 Linda Koper 222e (57:45) 10,390 5:46
794 Wilco van Schipstal 227e (57:57) 10,354 5:47
795 Linda Kleijheeg 244e (59:34) 10,073 5:57
798 Denise Elfrink 1982 271e (1:06:06) 9,077 6:36
799 Ron Killeen 272e (1:06:06) 9,077 6:36
30 PROVAST DEN HAAG 2:29:17
603 Joris van Nistelrooij 1978 88e 48:13 12,444 4:49
600 Suzanne Tol 1979 121e 49:45 12,060 4:58
602 Eric Fabery de Jonge 1969 148e 51:19 11,692 5:07
604 Jacco Visser 1967 151e (51:25) 11,669 5:08
601 Hans Schröder 1951 257e (1:01:33) 9,748 6:09
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 8
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
31 TWEEDE KAMER DER STATEN-G DEN HAAG 2:29:45
579 Nico Hogenhuis 119e 49:18 12,170 4:55
573 Mark Jongenotter 125e 49:59 12,004 4:59
575 Hanneke Wortel 132e 50:28 11,889 5:02
577 Harmanda Post 173e (52:55) 11,339 5:17
574 Yvonne vd Burg 195e (54:44) 10,962 5:28
576 Michel Bik 200e (55:12) 10,870 5:31
570 Sjaak den Heijer 210e (55:54) 10,733 5:35
572 Ronald Joosten 213e (56:14) 10,670 5:37
578 Chris Driessen 219e (57:18) 10,471 5:43
571 Dave de Grooth 285e (1:08:34) 8,751 6:51
32 ING INVESTMENT 2 DEN HAAG 2:32:38
714 Rein Pijpers 1958 97e 48:36 12,346 4:51
711 Sybolt Boersma 1972 106e 48:51 12,282 4:53
710 Rogier Westhuis 1976 199e 55:11 10,873 5:31
713 C H Roeterdink 1972 221e (57:35) 10,420 5:45
712 Annemieke Coldeweijer 1979 254e (1:01:06) 9,820 6:06
33 DEN HAAG MARKETING & EVEN DEN HAAG 2:32:41
753 Wouter Hooghiemstra 1976 128e 50:03 11,988 5:00
750 Tamar de Koning 1973 146e 51:19 11,692 5:07
754 Dennis Hoencamp 1984 147e 51:19 11,692 5:07
751 Monique Schrier 1976 270e (1:05:35) 9,149 6:33
34 HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN 2:32:53
772 Mervyn Eversteijn 75e 47:46 12,561 4:46
775 Ed van Deutekom 162e 52:06 11,516 5:12
774 Janos Muladi 175e 53:01 11,317 5:18
771 André de Bruijn 234e (58:49) 10,201 5:52
35 JUST.3 NEVER WALK ALONE DEN HAAG 2:32:55
521 Peter de Bok 48e 44:40 13,433 4:28
520 Rinus van Vuuren 186e 53:51 11,142 5:23
523 Joy Bindraban 191e 54:24 11,029 5:26
528 Koen den Dekker 237e (58:55) 10,184 5:53
522 Erik Stoops 243e (59:34) 10,073 5:57
529 Barend Dickerscheid 268e (1:04:09) 9,353 6:24
526 Wonny Karnosoehardjo 276e (1:07:11) 8,931 6:43
36 BHPBILLITON 1 DEN HAAG 2:36:05
585 Michiel Hovers 1971 143e 51:10 11,726 5:07
584 Ronald van Megen 1955 166e 52:24 11,450 5:14
582 Richard Reid 1975 168e 52:31 11,425 5:15
580 Paulo Bello 1967 190e (54:19) 11,046 5:25
581 Rachel Barrett 1970 228e (58:17) 10,295 5:49
587 Hesther Calis 1970 289e (1:14:14) 8,083 7:25
THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 13-05-2007
UITSLAGENLIJST - VIDIA BUSINESSR - BEDRIJVENLOOP
16-05-2007 12:15 Pag: 9
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
37 SHELL E&P 4 RIJSWIJK 3:00:41
844 Obinna Anaba 1964 240e 59:14 10,129 5:55
842 Paul Lyon 1980 251e 1:00:17 9,953 6:01
847 Franklin Umole 1970 255e 1:01:10 9,809 6:07
841 Ben Evans 1957 259e (1:01:42) 9,724 6:10
846 Elly Smith 1954 265e (1:03:50) 9,399 6:23
843 Ehiaghe Anaba 1969 288e (1:10:53) 8,465 7:05