|
Groet uit Schoorl op 11-02-2007 in Schoorl. afstand 10 km (NK).
|
| pos. |
naam |
vereniging |
klasse |
tijd |
| 1 | Juwawo Wirimai | Zvishavane (ZIM) | MSE(1) | 0:29:07 |
| 23 | Guy Fays | België | M35(1) | 0:31:03 |
| 45 | Roché Silvius | HRR | M35(7) (6 NK) | 0:32:01 |
| 60 | Peter van Egdom | Loopgroep PK | M45(1) | 0:32:43 |
| 105 | Jeroen Koot | HRR | MSE(68) (59 NK) | 0:34:21 |
| 241 | Carla Ophorst | Haag Atletiek | V45(1) | 0:37:38 |
| 252 | Hans Blokker | HRR | M45(29) (29 NK) | 0:37:54 |
| 362 | José Willemse | HRR | V45(5) (5 NK) | 0:40:58 |
|
Groet uit Schoorl op 11-02-2007 in Schoorl. afstand 21,1 km.
|
| pos. |
naam |
vereniging |
klasse |
tijd |
| 1 | Kamiel Maase | Leiden Atl. | MSE(1) | 1:02:03 |
| 7 | Gino van Geyte | België | M35(1) | 1:08:33 |
| 17 | Arie Hendrik Visser | Vet.Ned. | M40(1) | 1:17:28 |
| 222 | Erik van Hal | HRR | M40(47) | 1:32:40 |
| 298 | Erwin Hegen | HRR | M40(69) | 1:35:44 |
| 936 | Marcel Kamsteeg | HRR | M35(132) | 1:48:05 |
|
Groet uit Schoorl op 11-02-2007 in Schoorl. afstand 30 km.
|
| pos. |
naam |
vereniging |
klasse |
tijd |
| 1 | Elijah Cheburet | Kenia | M35(1) | 1:36:08 |
| 38 | Geu Siebenga | Loopgr.A.Stigter | M55(1) | 2:00:16 |
| 170 | Jacques Merx | HRR | M55(11) | 2:20:14 |