|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement MSE 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | lenting,willem | fulltr | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | winden, wouter vd | haag | | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | doorn,arno van | haag | | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | everaars,remco | haag | | 12 | 11 | 5 | 28 |
| 5 | hoeven,erik vd | aav36 | 8 | 19 | 10 | | 37 |
| 6 | rotteveel,peter | haag | 11 | 13 | 17 | | 41 |
| 7 | heijer,avram den | HRR | | 14 | 24 | 11 | 49 |
| 8 | haastert,ferry van | sparta | 15 | 24 | 26 | 13 | 52 |
| 9 | berg,alexander vd | knau | 20 | | 32 | 16 | 68 |
| 10 | cannavacciuolo,antonio | haag | 19 | 26 | 33 | | 78 |
| 11 | vernooij,oscar | sparta | | 33 | 36 | 17 | 86 |
| 12 | kootstra,andré | haag | | 42 | 43 | 20 | 105 |
| 13 | teule,sjerd | haag | | 40 | 44 | 22 | 106 |
| 14 | barents,xander | haag | | 41 | 45 | 23 | 109 |
|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement M40 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | timmermans,theo | HRR | 2 | 1 | 2 | | 5 |
| 2 | leeuwen,peter van | HRR | | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | luitgaarden,michel vd | sparta | | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 4 | dongen,lodewijk van | haag | 6 | 12 | 11 | 6 | 23 |
| 5 | out,michel | haag | 7 | 10 | 12 | 7 | 24 |
| 6 | mulder,raoul | HRR | 8 | 11 | 17 | | 36 |
| 7 | fabrie,ruud | haag | 19 | | 8 | 10 | 37 |
| 8 | scholten,tejo | sparta | 9 | 16 | 15 | | 40 |
| 9 | melse,eric | haag | 12 | 25 | 26 | 11 | 48 |
| 10 | aarle,ruud van | haag | 13 | 27 | 24 | 14 | 51 |
| 11 | nijman,paul | sparta | 14 | 24 | 22 | 17 | 53 |
| 12 | oijen, paul van | haag | | 18 | 23 | 15 | 56 |
| 13 | timmerman,andré | haag | 20 | 41 | 34 | 25 | 79 |
| 14 | jong,arie de | HRR | 25 | 32 | 27 | | 84 |
| 15 | velt,ronald in 't | sparta | 23 | 37 | | 31 | 91 |
| 16 | goeijenbier,eef | sparta | | 44 | 44 | 27 | 115 |
| 17 | tammerijn,cees | haag | 28 | 42 | 48 | | 118 |
| 18 | bleker,harry | sparta | 43 | 62 | | 36 | 141 |
| 19 | bruggemans,jan | haag | 44 | 65 | 65 | | 174 |
| 20 | groenenstein,jan | haag | 47 | 66 | 67 | | 180 |
|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement M50 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | gerritsma,bert | haag | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | joanknecht,niek | sparta | 6 | 7 | 8 | 5 | 18 |
| 3 | slijpen,paul | HRR | 8 | 6 | 9 | 10 | 23 |
| 4 | wils,hans | sparta | 3 | 10 | 11 | | 24 |
| 5 | merx,jacques | HRR | 2 | | 13 | 9 | 24 |
| 6 | prooijen,willem van | HRR | 5 | 12 | 12 | | 29 |
| 7 | blijleven,rob | haag | 7 | 16 | 17 | | 40 |
| 8 | toet,martin | haag | 16 | 21 | 26 | 6 | 43 |
| 9 | gon netscher,fred vd | haag | 10 | 20 | 23 | 13 | 43 |
| 10 | wierenga,jan | vetned | 11 | 17 | 18 | | 46 |
| 11 | hoeks,ton | sparta | 15 | 25 | 27 | 12 | 52 |
| 12 | einhaus,nico | sparta | | 22 | 22 | 11 | 55 |
| 13 | remmerswaal,jan | sparta | 21 | 34 | 30 | 18 | 69 |
| 14 | oosterlaken,sjaak | haag | 18 | 26 | 28 | | 72 |
| 15 | schweer,robert | sparta | 32 | 42 | 40 | 21 | 93 |
| 16 | reus,martin de | sparta | 40 | 48 | | 27 | 115 |
| 17 | mulder,gerard | haag | 35 | 43 | 38 | | 116 |
| 18 | jutte,peter | haag | 39 | 53 | | 26 | 118 |
| 19 | meer,martijn vd | haag | 26 | 52 | 42 | | 120 |
|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement M60 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | lengkeek,frans | sparta | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| 2 | moesman,nico | haag | 2 | 1 | | 3 | 6 |
| 3 | nieuwenburg,jan | HRR | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | moesman,henk | haag | | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | sijbrandij,theo | sparta | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | duijne,henk van | sparta | 5 | 10 | 5 | 7 | 17 |
|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement VSE 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | groot,ellen de | sparta | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | slabbekkoorn,mathilde | haag | 4 | | 4 | 4 | 12 |
| 3 | vugt,chantall van | HRR | 5 | 3 | | 5 | 13 |
| 4 | claassen,catrien | haag | 10 | 10 | 7 | | 27 |
|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement V35 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | aanen,mieke | haag | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | leeuwen,angeline van | haag | 2 | | 3 | 2 | 7 |
| 3 | beauvesier watson,els de | sparta | | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | oostvogel,ellen | haag | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | schie,petra van | HRR | 3 | 5 | 9 | | 17 |
| 6 | hoekstra,margriet | HRR | | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 7 | leeuwen,jolanda van | sparta | 6 | 9 | 11 | | 26 |
|
De Hardloopwinkel 1vd4 Persoonlijk klassement V45 2005-2006
|
| pos. |
naam |
vereniging |
Sparta |
Haag |
Kopl. |
HRR |
Totaal |
| 1 | willemse,josé | HRR | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | dingemans,sylvia | haag | 1 | 2 | 2 | | 5 |
| 3 | heiningen,annie van | HRR | 4 | 20 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | es,marian van | haag | | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 5 | sant,sandra van 't | sparta | 10 | 7 | 8 | | 25 |
| 6 | durand,ria | haag | 7 | 9 | 9 | | 25 |
| 7 | kleijn,anneke | haag | 9 | | 14 | 6 | 29 |
| 8 | thoenes,caroline | haag | 12 | 14 | 13 | | 39 |