| Klassering heren De Hardloopwinkel 1 van de 4 crosscircuit 2009-2010 | ||||||||||||||||||
| Sparta 15-11-2009 |
De
Koplopers 27-12-2009 |
Haag
Atletiek 09-01-2010 |
HRR 31-03-2010 |
Totaal | Aftrek | Aantal | Netto | |||||||||||
| Naam | geboren | vereniging | cat | tijd | # Cat. | Tijd | # Cat. | Tijd | # Cat. | Tijd | # Cat. | Punten | Punten | wedstr. | Punten | |||
| 1 | Mark | Rotsaert | 1976 | Koplopers | M20 | 0:35:32 | 1 | 0:20:21 | 2 | 0:23:46 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | |||
| 2 | Martijn | Westhoff | 1981 | Haag Atletiek | M20 | 0:38:43 | 3 | 0:25:09 | 10 | 0:28:44 | 11 | 24 | 0 | 3 | 24 | |||
| 3 | Ralph | Smits | 1975 | AV Sparta | M20 | 0:44:12 | 9 | 0:25:21 | 11 | 0:29:21 | 14 | 34 | 0 | 3 | 34 | |||
| 1 | Ernst | Bovenkamp | 1966 | Koplopers | M35 | 0:32:09 | 1 | 0:37:54 | 2 | 0:20:44 | 1 | 0:24:37 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | Eddy | Doorschodt | 1965 | Haag Atletiek | M35 | 0:34:59 | 5 | 0:39:22 | 7 | 0:22:32 | 2 | 0:26:03 | 4 | 18 | 7 | 4 | 11 | |
| 3 | Marius | Schwartz | 1966 | De Koplopers | M35 | 0:34:19 | 3 | 0:39:14 | 6 | 0:22:41 | 3 | 0:26:20 | 5 | 17 | 6 | 4 | 11 | |
| 4 | Bart | Daman | 1971 | De Koplopers | M35 | 0:36:22 | 7 | 0:23:45 | 6 | 0:28:28 | 10 | 23 | 0 | 3 | 23 | |||
| 5 | Paul | Huibregte | 1968 | HRR | M35 | 0:37:27 | 11 | 0:40:50 | 8 | 0:24:11 | 7 | 26 | 0 | 3 | 26 | |||
| 6 | Jaap | Wijnands | 1970 | HRR | M35 | 0:38:16 | 12 | 0:47:51 | 20 | 0:25:46 | 13 | 0:30:56 | 18 | 63 | 20 | 4 | 43 | |
| 7 | Erik | Aalbertsberg | 1968 | De Koplopers | M35 | 0:42:49 | 21 | 0:49:47 | 24 | 0:28:23 | 16 | 61 | 0 | 3 | 61 | |||
| 1 | Henri | Havinga | 1962 | AV'40 | M45 | 0:36:11 | 1 | 0:21:33 | 1 | 0:25:01 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||
| 2 | Theo | Timmermans | 1962 | HRR | M45 | 0:39:46 | 4 | 0:22:54 | 3 | 0:26:55 | 6 | 13 | 0 | 3 | 13 | |||
| 3 | Jan Willem | Six | 1959 | HRR | M45 | 0:35:08 | 3 | 0:40:06 | 5 | 0:27:06 | 7 | 15 | 0 | 3 | 15 | |||
| 4 | Peter | Kempkes | 1960 | HRR | M45 | 0:36:31 | 6 | 0:41:21 | 8 | 0:23:18 | 4 | 0:27:18 | 9 | 27 | 9 | 4 | 18 | |
| 5 | Michel | Out | 1963 | Haag Atletiek | M45 | 0:36:47 | 7 | 0:42:27 | 10 | 0:23:32 | 5 | 0:30:39 | 23 | 45 | 23 | 4 | 22 | |
| 6 | Michel | van de | Luitgaarden | 1957 | AV Sparta | M45 | 0:35:57 | 4 | 0:42:39 | 12 | 0:27:15 | 8 | 24 | 0 | 3 | 24 | ||
| 7 | Wim | Korff de Gidts | 1964 | Haag Atletiek | M45 | 0:40:03 | 18 | 0:24:14 | 7 | 0:27:47 | 11 | 36 | 0 | 3 | 36 | |||
| 8 | Herman | Tijsen | 1961 | AV Sparta | M45 | 0:38:54 | 11 | 0:24:39 | 8 | 0:29:28 | 18 | 37 | 0 | 3 | 37 | |||
| 9 | Peter | van | Leeuwen | 1957 | HRR | M45 | 0:39:27 | 14 | 0:43:10 | 14 | 0:25:07 | 10 | 0:28:37 | 15 | 53 | 15 | 4 | 38 |
| 10 | Piet | Boorsma | 1955 | HRR | M45 | 0:38:58 | 12 | 0:43:17 | 15 | 0:25:12 | 11 | 0:29:41 | 19 | 57 | 19 | 4 | 38 | |
| 11 | Kees | Debie | 1956 | Renergie | M45 | 0:40:51 | 20 | 0:45:45 | 18 | 0:30:42 | 24 | 62 | 0 | 3 | 62 | |||
| 12 | Jos | Toth | 1956 | Koplopers | M45 | 0:40:07 | 19 | 0:46:16 | 22 | 0:30:37 | 22 | 63 | 0 | 3 | 63 | |||
| 13 | Freddy | Frauenfelder | 1955 | Haag Atletiek | M45 | 0:44:58 | 28 | 0:47:22 | 26 | 0:26:47 | 15 | 69 | 0 | 3 | 69 | |||
| 14 | Jan | de | Kwant | 1960 | AV Sparta | M45 | 0:49:30 | 29 | 0:28:07 | 20 | 0:31:53 | 31 | 80 | 0 | 3 | 80 | ||
| 15 | Paul | Wobbe | 1955 | Haag Atletiek | M45 | 0:49:45 | 35 | 0:31:17 | 28 | 0:36:12 | 44 | 107 | 0 | 3 | 107 | |||
| 1 | Ad | Buijs | 1952 | AV Phoenix | M55 | 0:37:02 | 1 | 0:21:48 | 1 | 0:25:06 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | Cor | Hoebeke | 1953 | Koplopers | M55 | 0:40:02 | 2 | 0:23:40 | 2 | 0:27:10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | |||
| 3 | Ron | Koorevaar | 1952 | De Koplopers | M55 | 0:36:27 | 2 | 0:41:00 | 4 | 0:28:13 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||
| 4 | Herman | van der | Stijl | 1953 | HRR | M55 | 0:38:23 | 3 | 0:42:51 | 5 | 0:24:22 | 3 | 0:29:19 | 4 | 15 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Zier | Schaap | 1953 | HRR | M55 | 0:45:37 | 6 | 0:25:28 | 5 | 0:29:33 | 5 | 16 | 0 | 3 | 16 | |||
| 6 | Ari | Borgstijn | 1953 | De Koplopers | M55 | 0:39:46 | 4 | 0:45:51 | 7 | 0:30:32 | 7 | 18 | 0 | 3 | 18 | |||
| 7 | Jacques | Merx | 1949 | HRR | M55 | 0:42:20 | 6 | 0:27:12 | 10 | 0:31:27 | 11 | 27 | 0 | 3 | 27 | |||
| 8 | Anno | Govers | Haag Atletiek | M55 | 0:42:18 | 5 | 0:48:59 | 11 | 0:32:09 | 17 | 33 | 0 | 3 | 33 | ||||
| 9 | Rien | de | Wolff | 1953 | - | M55 | 0:45:17 | 8 | 0:51:14 | 13 | 0:27:49 | 12 | 0:32:51 | 19 | 52 | 19 | 4 | 33 |
| 10 | Michiel | van | Osch | 1948 | Haag Atletiek | M55 | 0:59:19 | 21 | 0:33:27 | 21 | 0:38:53 | 34 | 76 | 0 | 3 | 76 | ||
| Klassering dames De Hardloopwinkel 1 van de 4 crosscircuit 2009-2010 | ||||||||||||||||||
| Sparta 15-11-2009 |
De
Koplopers 27-12-2009 |
Haag
Atletiek 09-01-2010 |
HRR 31-03-2010 |
Totaal | Aftrek | Aantal | Netto | |||||||||||
| Naam | geboren | vereniging | cat | tijd | # Cat. | Tijd | # Cat. | Tijd | # Cat. | Tijd | # Cat. | Punten | Punten | wedstr. | Punten | |||
| 1 | Cynthia | Gijzen | 1982 | Haag Atletiek | V20 | 0:45:59 | 1 | 0:49:07 | 3 | 0:27:52 | 1 | 0:33:25 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
| 1 | Lilian | Maas-Arts | 1969 | Renergie | V35 | 0:41:33 | 2 | 0:45:50 | 1 | 0:31:55 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | |||
| 2 | Hizkia | Taal | 1974 | Haag Atletiek | V35 | 0:45:23 | 5 | 0:49:56 | 3 | 0:27:54 | 2 | 0:32:12 | 5 | 15 | 5 | 4 | 10 | |
| 3 | Ilse | Houtman | 1969 | Haag Atletiek | V35 | 0:42:39 | 3 | 0:28:03 | 3 | 0:32:49 | 6 | 12 | 0 | 3 | 12 | |||
| 4 | Ulla | de | Wreede | 1973 | HRR | V35 | 0:49:10 | 2 | 0:28:25 | 4 | 0:33:29 | 7 | 13 | 0 | 3 | 13 | ||
| 1 | Sylvia | Dingemans | 1951 | HAAG | V45 | 0:47:25 | 1 | 0:28:37 | 3 | 0:32:17 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | |||
| 2 | Margriet | Hoekstra | 1962 | HRR | V45 | 0:47:45 | 2 | 0:27:23 | 1 | 0:32:47 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | |||
| 3 | Elleke | Koornneef | 1959 | De Koplopers | V45 | 0:41:45 | 3 | 0:49:40 | 4 | 0:31:44 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | |||
| 4 | Patty | Schutte | 1959 | Haag Atletiek | V45 | 0:51:40 | 8 | 0:57:43 | 8 | 0:36:59 | 6 | 22 | 0 | 3 | 22 | |||
| 5 | Agnes | Nijman | 1953 | AVSPARTA | V45 | 0:52:28 | 9 | 0:35:05 | 9 | 0:42:08 | 9 | 27 | 0 | 3 | 27 | |||